Startlister Bergen Travpark

Startliste - Bergen Travpark - 14.05.2009

Løp: 1    (ca. kl. 18:10)
3-årige.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 10.000 kr, 40 m ved 40.000 kr
Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Felicia's Girl Øyvind Lyssand 8.000 1.19,8v
2100 2 Tourney Winner Ove Wassberg 0
2100 3 Astral Projection Kjetil Djøseland 0
2120 4 French Force Håkon B. Steine 24.000 1.19,0v 1.21,1a
2120 5 Super Brick John Revheim 24.000 1.19,4a
2120 6 Lumiere de Nuit Rolf Tvedt 13.000 1.18,5v
2120 7 French Crown Lars Tore Hauge 15.500 1.19,4v 1.21,1a
2120 8 Offira Spring Svein Ove Wassberg 31.247 1.20,1v 1.20,4a
2120 9 Trustyourtaste Øyvind Austevoll 26.500 1.19,1v
2140 10 Rita Sensation Åsbjørn Tengsareid 60.000 1.16,6v 1.17,2a
Løp: 2    (ca. kl. 18:45)
3-12-årige 25.000 - 330.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Naomi Dryad Jason Bartlett 98.000 1.18,2v 1.16,8a
2100 2 Queen Of Harzbeck Birger Jørgensen 69.811 1.19,3v 1.17,6a
2100 3 Monique Speed Brad Forward 68.919 1.16,9v 1.15,5a
2100 4 Egregious Bjørn Goop 89.903 1.17,1v 1.16,8a
2100 5 Alfons Crown Gareth Rattray 102.184 1.17,4v 1.16,1a
2100 6 Håson Roland Hulskath 99.850 1.18,5v 1.15,6a
2100 7 Third Diamond Christophe Martens 58.000 1.19,3v 1.18,2a
2100 8 Mist Eirik Høitomt 67.508 1.18,2v 1.16,0a
2100 9 Gentle Amour Imre Fazekas 65.500 1.18,2v 1.16,5a
2100 10 Keith R. Peter Ferguson 92.809 1.18,7v 1.15,8a
Løp: 3    (ca. kl. 19:05)
3-12-årige 25.000 - 330.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Tom Cruiser Roland Hulskath 142.950 1.17,7v 1.16,5a
2100 2 Super Victor Bjørn Goop 122.850 1.16,8v 1.16,3a
2100 3 U.S. Funds Birger Jørgensen 145.000 1.18,2v 1.15,6a
2100 4 Woman Fanatic Imre Fazekas 127.732 1.17,1v 1.16,9a
2100 5 Super Charming Christophe Martens 126.750 1.17,1v 1.14,9a
2100 6 Cunningham Eirik Høitomt 136.500 1.18,8v 1.16,7a
2100 7 Delphis Lantern Jason Bartlett 130.265 1.17,6v 1.15,3a
2100 8 Munson Brad Forward 134.055 1.16,8v 1.14,6a
2100 9 Nice Ås Gareth Rattray 122.757 1.17,9v 1.15,8a
2100 10 Thai Silver Peter Ferguson 123.000 1.17,2v 1.17,1a
Løp: 4    (ca. kl. 19:25)
3-12-årige.
1600 m. Autostart.
Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Muito Bonita Jason Bartlett 213.700 1.16,5v 1.13,8a
1600 2 Investor G.T. Geir Mikkelsen 902.946 1.15,5v 1.13,0a
1600 3 Rousseau Detain Erik Hagseth Hordvik 525.591 1.15,1v 1.13,8a
1600 4 Uppercut Flevo Ove Wassberg 1.366.110 1.13,7v 1.12,0a
1600 5 Elliot Frontline Svein Ove Wassberg 2.322.484 1.14,4v 1.12,7a
1600 6 Chaickowskj Bigi Harald Inge Hagen 410.117 1.16,3v 1.14,9a
1600 7 Dark Dream Bjørn Goop 454.111 1.15,6v 1.14,5a
1600 8 Super Arion Åsbjørn Tengsareid 1.100.000 1.14,8v 1.12,5a
1600 9 Hannibal K. Eirik Høitomt 1.495.317 1.15,4v 1.12,5a
Løp: 5    (ca. kl. 19:45)
3-12-årige 25.000 - 330.000 kr.
2100 m. Autostart. Max 10 startende.
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Soft Gun Roland Hulskath 172.000 1.17,1v 1.15,0a
2100 2 Baron Sign Gareth Rattray 148.000 1.19,9v 1.15,2a
2100 3 Just A Diamond Imre Fazekas 184.500 1.16,6v 1.15,8a
2100 4 Mill Meucci Birger Jørgensen 209.569 1.15,6v 1.14,0a
2100 5 Velviano K. Peter Ferguson 185.712 1.16,9v 1.14,9a
2100 6 Southwind Vertical Bjørn Goop 175.500 1.16,9v 1.14,2a
2100 7 Chip Hovsten Eirik Høitomt 192.884 1.16,6v 1.15,9a
2100 8 Maxwill C.N. Brad Forward 162.396 1.17,9v 1.17,0a
2100 9 Shining Lantern Christophe Martens 167.650 1.17,8v 1.16,0a
2100 10 Kristina M. Jason Bartlett 178.576 1.17,0v 1.14,6a
Løp: 6    (ca. kl. 20:05)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 350.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Skaffer Best Bjørn Goop 184.500 1.30,8v 1.27,8a
2100 2 Drageblæsen Ove Wassberg 338.400 1.27,9v 1.26,6a
2100 3 Tombo Ø.K. Bernt Øksnevad 271.000 1.28,9v 1.30,2a
2100 4 Nøkle Pål Frank Ringheim 334.200 1.28,6v 1.26,8a
2100 5 Spang Spenter Åsbjørn Tengsareid 316.700 1.28,7v 1.26,8a
2100 6 Alvanesen Lars Tore Hauge 256.450 1.28,6v 1.27,1a
2100 7 Augne Troll Eirik Høitomt 292.723 1.28,0v 1.27,9a
2100 8 Lykkesiv Claus Olsen 259.000 1.28,9v 1.28,1a
2100 9 Rei Spika Håkon B. Steine 281.834 1.28,9v 1.27,6a
2100 10 Gilborken Svein Ove Wassberg 303.000 1.29,8v 1.26,3a
2100 11 Dagsvinni Øyvind Austevoll 327.150 1.28,8v 1.26,6a
2100 12 Torpa Bra Solveig Maria Fosse 291.900 1.27,9v 1.26,9a
Løp: 7    (ca. kl. 20:25)
3-12-årige 25.000 - 330.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Santiago Birger Jørgensen 234.005 1.15,9v 1.14,0a
2100 2 Kiss K. Bjørn Goop 218.957 1.15,7v 1.14,2a
2100 3 Vinyard A.L. Imre Fazekas 275.847 1.16,9v 1.14,3a
2100 4 Silverboy M.C. Brad Forward 301.500 1.17,7v 1.13,8a
2100 5 Lara Croft D.K. Roland Hulskath 280.534 1.16,8v 1.15,3a
2100 6 Lacoste I.T. Gareth Rattray 232.568 1.15,7v 1.14,2a
2100 7 Laina Vang Peter Ferguson 242.416 1.16,3v 1.13,6a
2100 8 Speedy Ball Christophe Martens 245.250 1.16,8v 1.14,8a
2100 9 Mountain Mohican Jason Bartlett 278.700 1.17,5v 1.15,6a
2100 10 Girandola Aas Eirik Høitomt 223.785 1.14,8v 1.13,6a
Løp: 8    (ca. kl. 20:50)
3-12-årige 25.000 - 330.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Queen Charming Odd Storetvedt 38.000 1.18,1v 1.20,0a
2100 2 Nico The Great Åsbjørn Tengsareid 57.504 1.18,9v 1.16,4a
2100 3 Staro Birdie Eirik Høitomt 45.853 1.17,7v 1.14,8a
2100 4 Kårbrina Morten A. Pedersen 49.300 1.19,2v 1.17,3a
2100 5 Yonckers Boshoeve Øyvind Lyssand 52.000 1.17,8v 1.16,1a
2100 6 Ann's Rite T. Jan Erik Landaas 35.300 1.18,8v 1.16,9a
2100 7 Taipan Bulwark Rolf Tvedt 47.500 1.19,5v 1.16,8a
2100 8 Speed Of Sound Øyvind Austevoll 32.500 1.19,3v 1.17,2a
2100 9 Navy Seal Geir Mikkelsen 40.500 1.18,0v 1.18,1a
2100 10 Runday's Power Ove Wassberg 36.000 1.17,7v 1.18,8a
2100 11 Lovely Boszorg Håkon Hagebø Hauge 30.000 1.19,2v 1.17,8a
2100 12 Walter Kievitshof Bjørn Goop 38.638 1.19,3v 1.17,5a
Løp: 9    (ca. kl. 21:05)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 80.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Kringelandtellus Svein Ove Wassberg 78.000 1.31,7v 1.33,4a
2100 2 Grans Spika Lars Tore Hauge 57.700 1.31,5v 1.29,4a
2100 3 Døsslandspia Morten A. Pedersen 64.000 1.32,8v 1.30,0a
2100 4 Beck Lydi Ove Wassberg 52.000 1.32,4v 1.30,5a
2100 5 Borg Trolla Tore Totland 62.000 1.33,1v 1.32,6a
2100 6 Rapp Hege Øyvind Austevoll 64.500 1.32,5v
2100 7 Kapelrud Best Harry Åge Søfteland 70.200 1.29,5v 1.29,1a
2100 8 Stjerne Klar Eirik Høitomt 78.250 1.33,3v 1.32,2a
2100 9 Dalsjento Rolf Tvedt 76.500 1.31,1v 1.28,1a
2100 10 Leoleks Claus Olsen 67.450 1.32,4v 1.32,3a
2100 11 Vikse Janna Jan Erik Landaas 55.600 1.32,5v
2100 12 Karmøy Mai Harald Inge Hagen 60.800 1.30,8v 1.31,5a
Løp: 10    (ca. kl. 21:12)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 140.000 kr.
1600 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Timian Best Tore Håvardstun 138.000 1.32,5v 1.29,6a
1600 2 Jærvsø Seira Ove Wassberg 101.550 1.30,2v 1.29,8a
1600 3 Drav Påla Ronny Halvorsen 104.000 1.29,3v 1.27,4a
1600 4 Skaffer Tinka Claus Olsen 137.500 1.30,7v 1.29,1a
1600 5 Tømmer Stjerna Øyvind Austevoll 109.500 1.31,2v 1.29,6a
1600 6 Atelia Svein Ove Wassberg 101.500 1.30,5v 1.30,2a
1600 7 Kuven Erla Jonn Borgen 111.000 1.31,3v 1.30,1a
1600 8 Maximus Henry Kristiansen 116.600 1.30,0v 1.29,8a
1600 9 Snipp Vinna Håkon B. Steine 101.817 1.30,3v 1.31,1a
1600 10 Storler Stjerna Odd Storetvedt 133.000 1.29,0v 1.30,0a
1600 11 Starelv Kvikk Jan Erik Landaas 132.900 1.31,7v 1.30,1a
1600 12 Nøkle Per Frank Ringheim 92.500 1.30,7v 1.29,3a
Løp: 11    (ca. kl. 21:25)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 20.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 5.000 kr, 40 m ved 12.000 kr
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Vinning Lill Åsbjørn Tengsareid 0 1.39,5v
2100 2 Stedje Svarta Ove Wassberg 4.000 1.36,4v
2100 3 Drav Mai Eirik Høitomt 0 1.36,7v
2100 4 Lindtora Claus Olsen 0
2100 5 Bjørnli Vilja Tore Totland 2.500 1.36,4v
2120 6 Øiens Mai Lars Tore Hauge 6.500 1.35,7v
2120 7 Skøiars Kvikken Frank Ringheim 9.500 1.40,2v
2140 8 Monjor Øyvind Austevoll 19.000 1.33,9v
2140 9 Dragespretten Svein Ove Wassberg 17.500 1.34,3v
2140 10 Rapp Even Renate Aarlie 17.500 1.35,3v
2140 11 Dala Jento Håkon B. Steine 14.500 1.34,7v 1.45,7a
2140 12 Huseby Sara Jan Erik Landaas 17.500 1.33,4v 1.32,3a
2140 13 Spang Jakken Henry Kristiansen 17.000 1.38,3v
2140 14 Fruttis Frigg Jonn Borgen 12.000 1.33,9v
Løp: 21    (ca. kl. 17:00)
Prøveløp
3-15-årige norske og svenske kaldblods.
2120 m. Voltstart.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2120 1 Kuven Frigg Jonn Borgen 0
2120 2 Engli Il Ove Wassberg 0 1.45,7v
Løp: 22    (ca. kl. 17:15)
Prøveløp
3-12-årige.
2100 m. Voltstart.
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Giant Gold Tore Håvardstun 78.600 1.16,7v 1.15,4a
Løp: 24    (ca. kl. 17:06)
Monté Prøveløp
.
2100 m. Monté. Voltstart.
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Kitten Renate Aarlie 85.232 1.17,9v 1.15,5a
2100 2 Fiveelevennews Ida Sjursen 33.000 1.18,0v 1.17,9a
2100 3 Sky Nebraska G.G. Lene Bjånes Indrevær 63.000 1.17,9v 1.16,3a
Løp: 27    (ca. kl. 17:00)
Prøveløp
3-15-årige norske og svenske kaldblods.
2120 m. Voltstart.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2120 1 Frøken Dalina Tore Håvardstun 0

Sist oppdatert: 07.05.2009 - 16:24