Startlister Bergen Travpark

Startliste - Bergen Travpark - 22.03.2015

Løp: 1    (ca. kl. 18:00)
3-12-årige hopper høyest 325.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 145.001 kr.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Volte V65-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Somollified Christina A. Hande 93.927 1.17,6v 1.15,9a
2100 2 U.S. Sport Svein Ove Wassberg 115.288 1.17,6v 1.14,5a
2100 3 Doremi Roar Hop 132.053 1.15,0v 1.15,1a
2100 4 Riana Cross Ove Wassberg 134.277 1.16,7v 1.14,3a
2120 5 Lovisa Mykla Erik Hagseth Hordvik 270.916 1.16,8v 1.13,0a
2120 6 Chanti Chip Jan Erik Landaas 201.636 1.16,1v 1.14,5a
2120 7 Cash Point Rolf Tvedt 309.852 1.17,2v 1.13,7a
2120 8 Nopeacelikeheaven Frank Ringheim 238.901 1.16,3v 1.14,1a
2120 9 Lady Vegas Pål Buer 189.000 1.15,6v 1.14,5a
2120 10 Best of Boszorg Lars Tore Hauge 233.219 1.14,7v 1.14,4a
2120 11 Sky Strong Åsbjørn Tengsareid 226.500 1.16,9v 1.15,1a
2120 12 Olivia Fair Claus Olsen 214.182 1.17,2v 1.14,0a
Løp: 2    (ca. kl. 18:20)
3-15-årige.
1600 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 900.001 kr., 40 m. ved 2.000.001 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V65-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Art Nattfari Geir Gudmestad 446.041 1.26,4v 1.23,6a
1600 2 Bua Elden Ole Evanger 431.027 1.26,0v 1.25,3a
1600 3 Drageblæsen Jan Erik Landaas 485.150 1.26,6v 1.25,1a
1600 4 Vertigo Bjørn Håkon B. Steine 731.500 1.24,6v 1.26,3a
1600 5 Kringelandsbestina Ove Wassberg 446.000 1.26,3v 1.26,3a
1600 6 Stingers Rolf Tvedt 545.704 1.26,3v 1.25,2a
1600 7 Søndre Prinsen Åsbjørn Tengsareid 664.550 1.24,1v 1.24,4a
1620 8 Vertigo Prins Svein Ove Wassberg 1.050.772 1.24,6v 1.24,0a
Løp: 3    (ca. kl. 18:40)
3-15-årige høyest 420.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V65-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Åspe Viktor Åsbjørn Tengsareid 417.500 1.25,9v 1.25,1a
2100 2 Søndre Jerkeld Jan Erik Landaas 277.000 1.25,7v 1.25,8a
2100 3 Frøken Fakse Claus Olsen 365.000 1.26,4v 1.26,6a
2100 4 Høiby Gullet Pål Buer 392.500 1.26,5v 1.26,3a
2100 5 Vertigo Faks Håkon B. Steine 271.000 1.27,6v 1.27,1a
2100 6 Alsaker Torres Ronny Halvorsen 369.500 1.26,0v 1.24,1a
2100 7 Loke Faks Lars Tore Hauge 353.000 1.25,3v 1.26,3a
2100 8 Erdinger Øyvind Austevoll 297.000 1.27,8v 1.27,4a
2100 9 Sophus K.G. Roar Hop 315.000 1.26,2v 1.27,3a
2100 10 Ulsrud Rigg Svein Ove Wassberg 310.500 1.26,3v 1.27,1a
2100 11 Fjord Vikki Stine Totland Ekerhovd 290.209 1.26,7v 1.25,5a
Løp: 4    (ca. kl. 19:05)
3-12-årige høyest 180.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     V65-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 P.O. Super Star Svein Ove Wassberg 149.464 1.15,8v 1.14,7a
2100 2 Kings Photo Roar Hop 122.000 1.16,7v 1.14,7a
2100 3 Charme Joakim Rasmussen 152.301 1.17,0v 1.16,4a
2100 4 Quantillus Geir Gudmestad 147.468 1.17,3v 1.14,0a
2100 5 Be My Gangster Øyvind Austevoll 169.500 1.21,0v 1.14,4a
2100 6 Shogun Bahama Rolf Tvedt 116.500 1.14,8v 1.14,9a
2100 7 Swinging Face Pål Buer 111.634 1.17,1v 1.15,4a
2100 8 Chelsea Transs R. Claus Olsen 146.344 1.17,6v 1.14,9a
2100 9 Waikiki Man Ove Wassberg 150.989 1.16,3v 1.15,6a
2100 10 Casino Silas Jan Erik Landaas 94.000 1.18,4v 1.16,1a
2100 11 Benny B.R. Ann Kristin Rasmussen 179.000 1.17,1v 1.14,8a
2100 12 Bolt Action Åsbjørn Tengsareid 157.000 1.16,7v 1.15,5a
Løp: 5    (ca. kl. 19:25)
3-12-årige.
2600 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 512.001 kr.
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Volte V5-2     V65-5     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2600 1 Spirit Scot Jan Erik Landaas 427.000 1.16,4v 1.13,0a
2600 2 Pasha Pål Buer 431.813 1.15,8v 1.13,3a
2600 3 F.P. Asset Ove Wassberg 488.000 1.16,1v 1.13,0a
2600 4 I.D. Gann Gill Odd Storetvedt 481.223 1.16,6v 1.13,4a
2600 5 Lovestrong Frank Ringheim 271.000 1.17,2v 1.15,3a
2600 6 Peasant Opal Ann Kristin Rasmussen 492.525 1.15,1v 1.14,2a
2600 7 J. Gold Kenneth Handeland 476.345 1.15,1v 1.13,9a
2600 8 Runday's Power Lars Tore Hauge 322.750 1.16,0v 1.14,6a
2600 9 Buvet Åge Rønningen 417.180 1.16,0v 1.13,6a
2620 10 Victor Palema Joakim Rasmussen 885.403 1.13,7v 1.11,3a
2620 11 Vasadu Svein Ove Wassberg 618.438 1.15,0v 1.14,8a
2620 12 Deep Sea Dream Rolf Tvedt 720.000 1.14,8v 1.13,3a
2620 13 Leonas Yannic Roar Hop 1.587.526 1.13,6v 1.12,1a
2620 14 G.H. Trotter Tore Totland 572.059 1.14,4v 1.12,9a
2620 15 Delphis Jag Åsbjørn Tengsareid 684.200 1.15,3v 1.14,5a
Løp: 6    (ca. kl. 19:45)
3-15-årige høyest 90.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 48.001 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-3     V65-6     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Lonvar H. Håkon Håvardstun 45.000 1.31,8v 1.32,5a
2100 2 Pytt Elden Ole Johan Ingebrigtsen 30.000 1.33,7v
2100 3 Blityra Jan Erik Landaas 43.500 1.33,5v 1.34,4a
2100 4 S.G. Stjerne Balder Oda Mykkeltvedt 19.500 1.32,9v
2100 5 Lykkje Per Øyvind Austevoll 35.500 1.33,4v
2100 6 Magnums Mocca Svein Ove Wassberg 45.500 1.33,1v
2120 7 Oleana Claus Olsen 85.500 1.30,9v 1.29,1a
2120 8 Åsa Kine Elisabeth Storetvedt 84.500 1.30,5v 1.32,8a
2120 9 Solbakken Jerv Åsbjørn Tengsareid 61.000 1.31,0v 1.31,8a
2120 10 Vesle Carmen Ove Wassberg 71.000 1.32,0v 1.31,4a
2120 11 Seilejerva Roar Hop 87.000 1.31,3v 1.29,8a
2120 12 Vertigo Lotta Håkon B. Steine 65.000 1.32,3v 1.33,1a
2120 13 Dixi Elden Odd Storetvedt 57.500 1.31,2v 1.33,6a
2120 14 Super Lisa Ronny Halvorsen 78.000 1.31,0v 1.29,8a
2120 15 Gomnes Birk Tore Totland 74.000 1.29,2v 1.28,9a
Løp: 7    (ca. kl. 20:02)
3-15-årige høyest 265.000 kr.
2600 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 144.001 kr.
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2600 1 Ådne Kommandør Øyvind Austevoll 111.000 1.29,3v 1.30,4a
2600 2 Vinterfaks Pål Buer 97.000 1.30,1v 1.29,2a
2600 3 Brenne Viking Ronny Halvorsen 129.671 1.28,3v 1.26,1a
2600 4 Vertigo Håkon Håkon B. Steine 136.500 1.30,1v 1.29,4a
2620 5 Jentami Christina A. Hande 155.312 1.30,5v 1.28,9a
2620 6 Iben H. Tore Håvardstun 258.000 1.27,9v 1.27,1a
2620 7 Stjernemira Svein Ove Wassberg 201.977 1.28,6v 1.29,0a
2620 8 Lille Jerkeld Geir Gudmestad 195.000 1.27,0v 1.27,7a
Løp: 8    (ca. kl. 20:17)
3-12-årige høyest 53.000 kr.
1600 m. Autostart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Lucky Showman Ronny Halvorsen 42.000 1.18,1v
1600 2 Gentle Storm Svein Ove Wassberg 27.000 1.17,8v 1.16,5a
1600 3 Lucky Bullet Øyvind Austevoll 52.500 1.18,0v 1.17,4a
1600 4 See Me Brogård Åsbjørn Tengsareid 21.494 1.18,7v 1.17,7a
1600 5 Wish Me Good Luck Odd Storetvedt 42.000 1.19,2v 1.17,4a
1600 6 Fastmoney Lars Tore Hauge 30.000 1.17,5v 1.18,5a
1600 7 Deep Sea Baby Rolf Tvedt 12.000 1.19,3v 1.18,0a
1600 8 Global Retro Ove Wassberg 44.233 1.17,6v 1.18,1a
1600 9 Shocking For Nothing Jan Erik Landaas 27.970 1.18,6v 1.18,2a
Løp: 20  Prøveløp  (ca. kl. 17:25)
Prøveløp
Alle.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Ulsrud Perla Øyvind Austevoll 46.500 1.32,2v 1.32,5a
2100 2 Valle Texa Ronny Halvorsen 0
2100 3 Sems Maia Svein Ove Wassberg 0
2100 4 Rigel Vilja Ove Wassberg 12.000 1.35,0v
2100 5 Gjerde Lilja Odd Storetvedt 0
2100 6 Norstine Tore Totland 0
2100 7 Støa Stili Eirin Dächert Norekvål 22.500 1.34,0v
Løp: 21  #Monté #Prøveløp  (ca. kl. 17:30)
Monté Prøveløp
Alle.
2100 m. Monté Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Hauan Prinsen Caroline L.B. Morken 200.000 1.28,9v 1.28,0a
Løp: 22  Prøveløp  (ca. kl. 17:35)
Prøveløp
Alle.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 King Gordon Alfred Haaland 83.000 1.15,6v 1.16,4a
2100 2 Pitarious Øyvind Austevoll 67.500 1.16,0v 1.15,0a
2100 3 Muito Chic Ove Wassberg 0
2100 4 Deep Sea Glory Rolf Tvedt 0
2100 5 Rebella Regina Svein Ove Wassberg 0

Sist oppdatert: 17.03.2015 - 12:08