Årsoversikt løp i Norge 2023 ALLE HESTER Pr. Dato: 09062023 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 33893500 23660500 10233000 1184 705 479 6013 3650 2363
Kaldblod Import 170500 153500 17000 3 2 1 26 15 11
Kaldblod utlreg 517500 496500 21000 29 25 4 45 39 6
Kaldblod Totalt 34581500 24310500 10271000 1216 732 484 6084 3704 2380
Varmblod Helnorsk 28185250 18118000 10067250 1039 599 440 4735 2791 1944
Varmblod Import 8302750 6335750 1967000 267 190 77 1299 914 385
Varmblod utlreg 3874500 3007500 867000 152 109 43 295 218 77
Varmblod Totalt 40362500 27461250 12901250 1458 898 560 6329 3923 2406
Hester Totalt 74944000 51771750 23172250 2674 1630 1044 12413 7627 4786
Antall løp i året
kaldblod: 656 herav auto: 307
varmblod: 718 herav auto: 522

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 09062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 733500 472500 261000 57 33 24 105 63 42
Kaldblod utlreg 37000 37000 0 1 1 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 770500 509500 261000 58 34 24 109 67 42
Varmblod Helnorsk 1726000 1054500 671500 76 37 39 156 70 86
Varmblod Import 377000 190000 187000 15 8 7 38 21 17
Varmblod utlreg 41500 0 41500 3 0 3 5 0 5
Varmblod Totalt 2144500 1244500 900000 94 45 49 199 91 108
Hester Totalt 2915000 1754000 1161000 152 79 73 308 158 150

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 09062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5214750 3653500 1561250 185 107 78 751 426 325
Kaldblod utlreg 60000 60000 0 6 6 0 7 7 0
Kaldblod Totalt 5274750 3713500 1561250 191 113 78 758 433 325
Varmblod Helnorsk 5454250 3250000 2204250 202 99 103 741 369 372
Varmblod Import 1115500 725500 390000 34 20 14 148 93 55
Varmblod utlreg 797000 528000 269000 29 17 12 57 33 24
Varmblod Totalt 7366750 4503500 2863250 265 136 129 946 495 451
Hester Totalt 12641500 8217000 4424500 456 249 207 1704 928 776

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 09062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6677500 4018250 2659250 213 116 97 1151 622 529
Kaldblod Import 147000 147000 0 1 1 0 10 10 0
Kaldblod utlreg 23000 6000 17000 3 1 2 5 1 4
Kaldblod Totalt 6847500 4171250 2676250 217 118 99 1166 633 533
Varmblod Helnorsk 7343000 3961750 3381250 232 112 120 1146 537 609
Varmblod Import 1812500 1329000 483500 45 33 12 230 155 75
Varmblod utlreg 848500 456000 392500 29 19 10 50 27 23
Varmblod Totalt 10004000 5746750 4257250 306 164 142 1426 719 707
Hester Totalt 16851500 9918000 6933500 523 282 241 2592 1352 1240

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 09062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4630000 3411500 1218500 170 101 69 898 551 347
Kaldblod Import 17000 0 17000 1 0 1 11 0 11
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 4647000 3411500 1235500 172 102 70 910 552 358
Varmblod Helnorsk 5088250 3584000 1504250 186 116 70 960 615 345
Varmblod Import 1759500 1358500 401000 53 37 16 264 176 88
Varmblod utlreg 868000 740000 128000 31 21 10 65 52 13
Varmblod Totalt 7715750 5682500 2033250 270 174 96 1289 843 446
Hester Totalt 12362750 9094000 3268750 442 276 166 2199 1395 804

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 09062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5014000 3466500 1547500 152 81 71 831 475 356
Kaldblod Import 6500 6500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 167500 167500 0 5 4 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 5188000 3640500 1547500 158 86 72 843 486 357
Varmblod Helnorsk 4399500 3144500 1255000 137 86 51 696 437 259
Varmblod Import 1048750 830250 218500 39 26 13 180 119 61
Varmblod utlreg 550500 523500 27000 27 23 4 51 44 7
Varmblod Totalt 5998750 4498250 1500500 203 135 68 927 600 327
Hester Totalt 11186750 8138750 3048000 361 221 140 1770 1086 684

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 09062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4359500 3051000 1308500 114 72 42 700 443 257
Kaldblod utlreg 12000 12000 0 3 3 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 4371500 3063000 1308500 117 75 42 704 447 257
Varmblod Helnorsk 1888000 1293750 594250 79 52 27 431 293 138
Varmblod Import 960000 872000 88000 28 24 4 172 149 23
Varmblod utlreg 276000 276000 0 8 7 1 11 10 1
Varmblod Totalt 3124000 2441750 682250 115 83 32 614 452 162
Hester Totalt 7495500 5504750 1990750 232 158 74 1318 899 419

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 09062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2198250 1445000 753250 81 43 38 476 262 214
Kaldblod utlreg 62000 58000 4000 5 4 1 9 8 1
Kaldblod Totalt 2260250 1503000 757250 86 47 39 485 270 215
Varmblod Helnorsk 1006500 824250 182250 58 43 15 298 219 79
Varmblod Import 757000 652500 104500 27 20 7 147 105 42
Varmblod utlreg 122000 122000 0 8 7 1 15 14 1
Varmblod Totalt 1885500 1598750 286750 93 70 23 460 338 122
Hester Totalt 4145750 3101750 1044000 179 117 62 945 608 337

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 09062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2408750 2076750 332000 72 55 17 437 330 107
Kaldblod utlreg 151000 151000 0 3 3 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 2559750 2227750 332000 75 58 17 442 335 107
Varmblod Helnorsk 662000 528000 134000 33 25 8 149 120 29
Varmblod Import 216500 125000 91500 12 9 3 64 44 20
Varmblod utlreg 290000 281000 9000 11 10 1 25 23 2
Varmblod Totalt 1168500 934000 234500 56 44 12 238 187 51
Hester Totalt 3728250 3161750 566500 131 102 29 680 522 158

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 09062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1131000 812750 318250 54 32 22 275 178 97
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1131000 812750 318250 55 33 22 276 179 97
Varmblod Helnorsk 366000 259000 107000 17 13 4 75 58 17
Varmblod Import 123500 120500 3000 7 6 1 33 29 4
Varmblod utlreg 51000 51000 0 4 3 1 8 7 1
Varmblod Totalt 540500 430500 110000 28 22 6 116 94 22
Hester Totalt 1671500 1243250 428250 83 55 28 392 273 119

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 09062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 586000 389500 196500 37 26 11 177 114 63
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 591000 394500 196500 38 27 11 179 116 63
Varmblod Helnorsk 107750 74250 33500 10 7 3 41 31 10
Varmblod Import 132500 132500 0 7 7 0 23 23 0
Varmblod utlreg 28000 28000 0 1 1 0 5 5 0
Varmblod Totalt 268250 234750 33500 18 15 3 69 59 10
Hester Totalt 859250 629250 230000 56 42 14 248 175 73

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 09062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 595000 536500 58500 27 22 5 125 111 14
Kaldblod Totalt 595000 536500 58500 27 22 5 125 111 14
Varmblod Helnorsk 139500 139500 0 8 8 0 41 41 0
Varmblod utlreg 2000 2000 0 1 1 0 3 3 0
Varmblod Totalt 141500 141500 0 9 9 0 44 44 0
Hester Totalt 736500 678000 58500 36 31 5 169 155 14

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 09062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 324750 319750 5000 18 15 3 74 69 5
Kaldblod Totalt 324750 319750 5000 18 15 3 74 69 5
Varmblod Helnorsk 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Hester Totalt 329250 324250 5000 19 16 3 75 70 5

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 09062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 20500 7000 13500 4 2 2 13 6 7
Kaldblod Totalt 20500 7000 13500 4 2 2 13 6 7
Hester Totalt 20500 7000 13500 4 2 2 13 6 7