Bergen Travpark - 08.02.2012

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Øksnevad Bernt Forus Travbane 2 2 0 0 0 84 32000
Sundgren Johan L. SVERIGE 12 1 2 0 2 3 34500
Mæland Oddvar Forus Travbane 1 1 0 0 0 468 14000
Tjordal Per-Eivind Forus Travbane 1 1 0 0 0 10 14000
Hauge Håkon Hagebø Bergen Travpark 6 0 1 1 2 15 15500
Sunde Kjell Forus Travbane 4 0 1 0 3 30 16000
Svendsen Marit E. Stokka Forus Travbane 1 0 1 0 0 11 8000
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 7 0 0 2 0 299 8000
Håvardstun Tore Bergen Travpark 11 0 0 1 3 26 12000
Ellingsen Rune Bergen Travpark 1 0 0 1 0 0 5000
Hindenes Sindre Bergen Travpark 4 0 0 1 0 6 4000
Steine Håkon B. Bergen Travpark 8 0 0 0 4 83 9500
Tuft Thomas Bergen Travpark 5 0 0 0 2 8 4000
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 6 0 0 0 2 244 5000
Reime Ove Bakkevold Forus Travbane 2 0 0 0 2 33 7000
Bø Linda Forus Travbane 3 0 0 0 2 0 6000
Hop Roar Bergen Travpark 3 0 0 0 1 173 3500
Hagen Harald Inge Haugaland Travpark 3 0 0 0 1 31 3500
Trengereid John Vidar Bergen Travpark 2 0 0 0 1 1 3000
Bryn Eivind Bergen Travpark 1 0 0 0 1 2 2000
Fosse Solveig Maria Bergen Travpark 1 0 0 0 1 15 2500
Mathisen Mette Bergen Travpark 1 0 0 0 1 0 2000
Rasmussen Susanne Evensen Bergen Travpark 2 0 0 0 0 0 0
Halvorsen Frank Ove Bergen Travpark 2 0 0 0 0 25 0
Hamre Roald Bergen Travpark 1 0 0 0 0 22 0
Borgen Jonn Bergen Travpark 4 0 0 0 0 53 0
Helgeland Linn Hernar Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Ingebrigtsen Ole Johan Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0

Bergen Travpark - 08.02.2012

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Larsen Linda Elisabeth Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 3 14000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 1 0 1 0 0 10 7000
Pedersen Christine Bergen Travpark 1 0 0 1 0 0 4000
Helgeland Linn Hernar Bergen Travpark 1 0 0 0 1 0 2000
Aarlie Renate Bergen Travpark 1 0 0 0 1 20 3000
Kvasnes Kristine Forus Travbane 1 0 0 0 1 103 2500
Matre Charlotte Bergen Travpark 1 0 0 0 1 1 2000
Bø Siw Helen Forus Travbane 1 0 0 0 1 4 2000
Flatøy Jeanett K. Bergen Travpark 1 0 0 0 0 1 0
Steine Victoria Bergen Travpark 1 0 0 0 0 2 0
Rotneim Lene Bergen Travpark 1 0 0 0 0 3 0
Julseth Lene Karin Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Kristiansen Christiane J. Bergen Travpark 1 0 0 0 0 3 0

Bergen Travpark - 08.02.2012

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 28 4 3 6 13 963 149000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 8 4 3 0 0 63 87000
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 1 0 0 0 0 8 0

Bergen Travpark - 08.02.2012

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 30 5 5 6 7 703 149500
Wassberg Ove Bergen Travpark 37 5 3 4 13 3110 148000
Erga Tom Forus Travbane 9 3 1 0 2 214 51000
Tvedt Rolf Bergen Travpark 10 3 0 0 4 775 52000
Storetvedt Odd Bergen Travpark 25 2 3 5 10 706 99500
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 17 2 1 3 5 1384 65000
Wiig Rune Forus Travbane 7 2 1 1 2 3206 51500
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 27 1 4 2 11 188 83000
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 20 1 3 0 10 43 61000
Gudmestad Geir Forus Travbane 3 1 1 0 1 525 25000
Mikkelsen Geir Forus Travbane 4 1 0 1 0 518 18000
Buer Pål Forus Travbane 2 1 0 0 1 41 15000
Olsen Claus Bergen Travpark 21 0 3 1 6 377 44500
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 16 0 2 1 4 692 26500
Totland Tore Bergen Travpark 9 0 1 0 4 494 14500
Tollefsen Gunleif Forus Travbane 1 0 1 0 0 2543 8000
Ringheim Frank Bergen Travpark 7 0 0 2 2 124 12000
Kristiansen Henry Bergen Travpark 4 0 0 1 1 119 7000
Eriksen Geir Arne Forus Travbane 2 0 0 1 0 0 4000
Aarlie Renate Bergen Travpark 10 0 0 0 6 20 14500

Bergen Travpark - 08.02.2012

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Sundgren Johan L. SVERIGE 12 1 2 0 2 3 34500
Øksnevad Bernt Forus Travbane 2 2 0 0 0 84 32000
Sunde Kjell Forus Travbane 4 0 1 0 3 30 16000
Hauge Håkon Hagebø Bergen Travpark 6 0 1 1 2 15 15500
Mæland Oddvar Forus Travbane 1 1 0 0 0 468 14000
Tjordal Per-Eivind Forus Travbane 1 1 0 0 0 10 14000
Håvardstun Tore Bergen Travpark 11 0 0 1 3 26 12000
Steine Håkon B. Bergen Travpark 8 0 0 0 4 83 9500
Svendsen Marit E. Stokka Forus Travbane 1 0 1 0 0 11 8000
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 7 0 0 2 0 299 8000
Reime Ove Bakkevold Forus Travbane 2 0 0 0 2 33 7000
Bø Linda Forus Travbane 3 0 0 0 2 0 6000
Ellingsen Rune Bergen Travpark 1 0 0 1 0 0 5000
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 6 0 0 0 2 244 5000
Tuft Thomas Bergen Travpark 5 0 0 0 2 8 4000
Hindenes Sindre Bergen Travpark 4 0 0 1 0 6 4000
Hop Roar Bergen Travpark 3 0 0 0 1 173 3500
Hagen Harald Inge Haugaland Travpark 3 0 0 0 1 31 3500
Trengereid John Vidar Bergen Travpark 2 0 0 0 1 1 3000
Fosse Solveig Maria Bergen Travpark 1 0 0 0 1 15 2500
Mathisen Mette Bergen Travpark 1 0 0 0 1 0 2000
Bryn Eivind Bergen Travpark 1 0 0 0 1 2 2000
Rasmussen Susanne Evensen Bergen Travpark 2 0 0 0 0 0 0
Halvorsen Frank Ove Bergen Travpark 2 0 0 0 0 25 0
Hamre Roald Bergen Travpark 1 0 0 0 0 22 0
Borgen Jonn Bergen Travpark 4 0 0 0 0 53 0
Helgeland Linn Hernar Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Ingebrigtsen Ole Johan Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0

Bergen Travpark - 08.02.2012

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Larsen Linda Elisabeth Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 3 14000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 1 0 1 0 0 10 7000
Pedersen Christine Bergen Travpark 1 0 0 1 0 0 4000
Aarlie Renate Bergen Travpark 1 0 0 0 1 20 3000
Kvasnes Kristine Forus Travbane 1 0 0 0 1 103 2500
Helgeland Linn Hernar Bergen Travpark 1 0 0 0 1 0 2000
Matre Charlotte Bergen Travpark 1 0 0 0 1 1 2000
Bø Siw Helen Forus Travbane 1 0 0 0 1 4 2000
Flatøy Jeanett K. Bergen Travpark 1 0 0 0 0 1 0
Steine Victoria Bergen Travpark 1 0 0 0 0 2 0
Rotneim Lene Bergen Travpark 1 0 0 0 0 3 0
Julseth Lene Karin Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Kristiansen Christiane J. Bergen Travpark 1 0 0 0 0 3 0

Bergen Travpark - 08.02.2012

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 28 4 3 6 13 963 149000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 8 4 3 0 0 63 87000
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 1 0 0 0 0 8 0

Bergen Travpark - 08.02.2012

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 30 5 5 6 7 703 149500
Wassberg Ove Bergen Travpark 37 5 3 4 13 3110 148000
Storetvedt Odd Bergen Travpark 25 2 3 5 10 706 99500
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 27 1 4 2 11 188 83000
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 17 2 1 3 5 1384 65000
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 20 1 3 0 10 43 61000
Tvedt Rolf Bergen Travpark 10 3 0 0 4 775 52000
Wiig Rune Forus Travbane 7 2 1 1 2 3206 51500
Erga Tom Forus Travbane 9 3 1 0 2 214 51000
Olsen Claus Bergen Travpark 21 0 3 1 6 377 44500
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 16 0 2 1 4 692 26500
Gudmestad Geir Forus Travbane 3 1 1 0 1 525 25000
Mikkelsen Geir Forus Travbane 4 1 0 1 0 518 18000
Buer Pål Forus Travbane 2 1 0 0 1 41 15000
Totland Tore Bergen Travpark 9 0 1 0 4 494 14500
Aarlie Renate Bergen Travpark 10 0 0 0 6 20 14500
Ringheim Frank Bergen Travpark 7 0 0 2 2 124 12000
Tollefsen Gunleif Forus Travbane 1 0 1 0 0 2543 8000
Kristiansen Henry Bergen Travpark 4 0 0 1 1 119 7000
Eriksen Geir Arne Forus Travbane 2 0 0 1 0 0 4000