Oversikt for Sørlandets Travpark Pr: 27092023 Løpsdager i år: 19

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 49 15 11 14 9 2 45 2 219000 80000 299000 234000 110000 344000 35 31
4 98 26 28 24 20 2 79 17 446000 214000 660000 624500 196500 821000 97 99
5 119 45 25 27 22 3 103 13 747500 298500 1046000 405000 369500 774500 132 119
6 87 43 12 22 10 3 71 13 683500 145000 828500 550000 324500 874500 117 95
7 88 36 18 22 12 1 72 15 359000 208500 567500 474000 69000 543000 108 92
8 63 22 7 20 14 0 53 10 161500 30500 192000 375500 133000 508500 56 79
9 36 12 4 10 10 1 29 6 218500 12000 230500 124000 85500 209500 43 47
10 31 9 4 15 3 0 26 5 99500 42000 141500 295500 25000 320500 30 36
11 25 7 0 13 5 1 22 2 26500 0 26500 77500 134000 211500 13 41
12 9 4 0 3 2 1 6 2 13500 0 13500 13000 39500 52500 5 14
Eldre 7 3 1 3 0 0 7 0 12000 0 12000 36000 0 36000 5 21
Totalt 612 222 110 173 107 14 513 85 2986500 1030500 4017000 3209000 1486500 4695500 641 674
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 280 674 4695500 80 8.43
varmblod 332 641 4017000 77 8.32
totalt 612 1315 8712500 157 8.38
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
3989282 1022790 0 3930694 3950249 5684165 7105354 17222740 27991537 72879059 3835742 464198

Oversikt for Jarlsberg Travbane Pr: 27092023 Løpsdager i år: 37

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 128 53 47 18 10 4 112 12 906500 803500 1710000 314000 135000 449000 166 45
4 238 81 72 45 40 10 204 24 2150500 1487000 3637500 593500 284000 877500 320 167
5 242 82 57 51 52 13 207 22 1392500 878000 2270500 898000 812500 1710500 310 243
6 199 87 43 43 26 11 160 28 2132500 296500 2429000 601500 197500 799000 277 162
7 177 68 28 47 34 11 147 19 1203000 443500 1646500 579500 221500 801000 231 161
8 117 38 16 43 20 4 99 14 536000 217000 753000 551000 207000 758000 104 151
9 77 30 8 18 21 2 64 11 305500 81000 386500 158500 137500 296000 105 93
10 65 19 4 35 7 3 57 5 119000 14000 133000 357000 30000 387000 43 77
11 32 10 0 12 10 0 30 2 98000 0 98000 173500 65000 238500 21 44
12 18 5 0 10 3 0 15 3 11000 0 11000 67000 83500 150500 12 26
Eldre 14 3 0 8 3 0 14 0 20000 0 20000 50500 4000 54500 5 16
Totalt 1307 476 275 330 226 58 1109 140 8874500 4220500 13095000 4344000 2177500 6521500 1594 1185
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 556 1185 6521500 122 9.71
varmblod 751 1594 13095000 178 8.96
totalt 1307 2779 19616500 300 9.26
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
13848464 3948339 0 11579172 13734637 20041291 16979446 34507434 61897870 185249441 5006740 617497

Oversikt for Harstad Travpark Pr: 27092023 Løpsdager i år: 15

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10 0 3 3 4 0 10 0 0 84500 84500 35000 25500 60500 10 17
4 16 3 7 2 4 3 13 0 54500 222500 277000 187500 43500 231000 34 30
5 26 5 9 8 4 2 23 1 195000 226500 421500 513000 91500 604500 80 82
6 30 16 3 4 7 4 21 5 654250 176000 830250 86000 172000 258000 104 67
7 30 13 6 6 5 2 26 2 420250 117000 537250 241500 120000 361500 96 67
8 19 8 1 5 5 1 18 0 190500 53000 243500 126500 108000 234500 47 70
9 11 3 1 5 2 1 10 0 70000 22500 92500 141500 105000 246500 22 45
10 9 3 2 4 0 2 5 2 77500 107500 185000 319000 0 319000 27 21
11 6 1 3 0 2 0 5 1 25500 14500 40000 0 47000 47000 15 14
12 6 1 1 2 2 0 6 0 500 12500 13000 22500 83000 105500 5 24
Eldre 10 0 0 8 2 0 10 0 0 0 0 248500 14000 262500 0 55
Totalt 173 53 36 47 37 15 147 11 1688000 1036500 2724500 1921000 809500 2730500 440 492
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 84 492 2730500 58 8.48
varmblod 89 440 2724500 56 7.86
totalt 173 932 5455000 114 8.18
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
2613488 710337 0 2684632 2198247 4182890 4306094 17094630 7764907 43458710 2897246 381216

Oversikt for Klosterskogen Travbane Pr: 27092023 Løpsdager i år: 21

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 46 10 10 13 13 1 42 3 94500 99000 193500 190000 164500 354500 29 46
4 136 34 40 33 29 7 116 13 564000 330000 894000 326000 188000 514000 127 111
5 150 33 45 31 41 5 137 8 554000 444500 998500 262000 281500 543500 142 139
6 116 36 27 35 18 2 99 15 582500 413000 995500 488500 179500 668000 150 97
7 120 43 23 35 19 4 99 17 635500 274000 909500 341000 214000 555000 138 103
8 72 20 6 28 18 2 60 10 325500 45500 371000 474500 216000 690500 62 109
9 58 21 7 13 17 0 48 10 343500 9000 352500 224500 132500 357000 51 71
10 44 13 4 23 4 3 39 2 194500 3000 197500 330000 76500 406500 29 58
11 21 6 0 8 7 0 20 1 65000 0 65000 118500 17500 136000 15 30
12 16 6 1 6 3 1 13 2 6500 1500 8000 65000 22000 87000 10 25
Eldre 17 8 1 6 2 0 17 0 135000 0 135000 29500 12000 41500 15 10
Totalt 796 230 164 231 171 25 690 81 3500500 1619500 5120000 2849500 1504000 4353500 768 799
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 402 799 4353500 86 9.29
varmblod 394 768 5120000 87 8.83
totalt 796 1567 9473500 173 9.06
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
7010026 2285362 0 5897948 7825128 5171400 9784465 22977655 57014553 128237835 6106562 741260

Oversikt for Rissa Travbane Pr: 27092023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 1 1 1 0 3 0 0 5000 5000 5000 2500 7500 1 2
4 2 1 0 1 0 0 2 0 1750 0 1750 1250 0 1250 1 1
5 6 0 3 0 3 0 5 1 0 4750 4750 0 9250 9250 3 3
6 3 1 1 0 1 0 3 0 1750 2500 4250 0 3500 3500 2 1
7 3 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 5000 1750 6750 1 2
8 1 1 0 0 0 0 1 0 5000 0 5000 0 0 0 1 0
9 7 4 1 1 1 0 7 0 8000 2500 10500 0 10000 10000 5 2
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2500 0 2500 0 2
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eldre 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2000 2000 0 1
Totalt 28 8 6 5 9 0 27 1 16500 14750 31250 13750 29000 42750 14 14
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 14 14 42750 3 4.67
varmblod 14 14 31250 3 4.67
totalt 28 28 74000 6 4.67
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Biri Travbane Pr: 27092023 Løpsdager i år: 16

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 84 24 37 15 8 3 76 5 770000 881000 1651000 91000 60000 151000 95 33
4 145 37 40 34 34 3 133 9 315500 346000 661500 546000 365500 911500 114 126
5 134 39 38 33 24 3 118 13 341500 288500 630000 392000 228500 620500 124 112
6 102 33 25 24 20 4 87 11 354000 412000 766000 164500 144500 309000 87 83
7 94 28 14 30 22 2 80 12 455000 318500 773500 383000 145000 528000 85 110
8 60 26 6 21 7 2 49 9 450500 40000 490500 238000 33500 271500 52 58
9 37 18 5 9 5 1 26 10 213000 24000 237000 76500 9500 86000 39 29
10 36 8 1 20 7 3 32 1 69000 22000 91000 187000 44000 231000 15 48
11 19 6 0 7 6 1 17 1 45500 0 45500 55500 39000 94500 12 22
12 11 2 2 4 3 1 9 1 18000 18000 36000 41500 3500 45000 6 12
Eldre 10 5 0 5 0 1 9 0 9000 0 9000 35500 0 35500 9 6
Totalt 732 226 168 202 136 24 636 72 3041000 2350000 5391000 2210500 1073000 3283500 638 639
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 338 639 3283500 69 9.26
varmblod 394 638 5391000 70 9.11
totalt 732 1277 8674500 139 9.19
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
4135902 1137021 0 3986424 3202230 5904902 6861004 20941300 16783640 65211449 4075716 469148

Oversikt for Magnor Travbane Pr: 27092023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 0 2 1 3 0 6 0 0 10500 10500 14000 7000 21000 2 4
5 14 3 3 4 4 0 14 0 43000 22000 65000 24500 16000 40500 6 8
6 10 3 4 2 1 2 7 1 8000 7500 15500 9000 0 9000 7 3
7 9 2 1 5 1 1 6 2 3000 0 3000 20000 0 20000 3 6
8 5 1 0 4 0 0 4 1 4500 0 4500 3500 0 3500 1 4
9 3 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 18000 6000 24000 0 3
10 5 0 1 3 1 2 3 0 0 6000 6000 22000 3000 25000 1 4
11 4 1 0 2 1 1 2 1 0 0 0 3500 0 3500 1 3
12 3 1 0 1 1 0 3 0 8000 0 8000 0 4500 4500 1 2
Eldre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 59 11 11 23 14 6 48 5 66500 46000 112500 114500 36500 151000 22 37
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 37 37 151000 4 9.25
varmblod 22 22 112500 3 7.33
totalt 59 59 263500 7 8.43
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
66368 15023 0 74042 80730 314038 319649 0 0 907036 907036 129577

Oversikt for Bodø Travbane Pr: 27092023 Løpsdager i år: 5

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 5000 20500 25500 0 5
4 11 2 4 2 3 1 10 0 16000 55250 71250 35000 59750 94750 10 10
5 16 4 1 8 3 0 16 0 47000 0 47000 98000 44000 142000 7 23
6 16 7 1 3 5 0 14 2 94500 18500 113000 19000 10500 29500 18 12
7 20 9 4 4 3 0 18 2 46500 27750 74250 61000 21250 82250 25 16
8 11 6 1 1 3 0 11 0 106750 6000 112750 8000 28500 36500 19 7
9 5 2 0 3 0 1 4 0 30000 0 30000 31000 0 31000 2 6
10 7 2 2 3 0 2 3 2 14500 8500 23000 104250 0 104250 6 8
11 3 1 0 1 1 0 3 0 18500 0 18500 1500 500 2000 4 3
12 3 1 0 1 1 0 3 0 9750 0 9750 6000 0 6000 4 3
Eldre 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 74750 0 74750 0 20
Totalt 104 34 13 36 21 4 94 6 383500 116000 499500 443500 185000 628500 95 113
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 57 113 628500 16 7.06
varmblod 47 95 499500 13 7.31
totalt 104 208 1128000 29 7.17
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
237842 66291 0 317178 371504 872900 1342279 0 0 3392048 678410 116966

Oversikt for Bergen Travpark Pr: 27092023 Løpsdager i år: 27

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 34 8 4 10 12 0 31 3 171000 139500 310500 198500 99000 297500 35 43
4 71 9 21 23 18 2 64 5 321000 376000 697000 502500 457500 960000 111 171
5 98 28 28 20 22 2 80 16 1164000 886000 2050000 697500 571000 1268500 299 222
6 88 29 13 27 19 2 72 14 701500 299000 1000500 686000 563500 1249500 224 258
7 49 18 9 11 11 1 43 5 542500 163000 705500 297500 324000 621500 104 112
8 43 11 8 12 12 0 38 5 223000 81500 304500 360000 191500 551500 96 104
9 29 12 4 6 7 0 18 11 216500 113000 329500 241500 174000 415500 76 115
10 27 7 3 14 3 0 24 3 81500 28500 110000 297500 96500 394000 37 68
11 13 4 1 4 4 1 11 1 121500 102500 224000 91000 95750 186750 36 36
12 13 5 1 6 1 1 9 3 11000 30000 41000 96750 24000 120750 16 37
Eldre 6 1 0 5 0 0 6 0 8000 0 8000 114500 0 114500 1 35
Totalt 471 132 92 138 109 9 396 66 3561500 2219000 5780500 3583250 2596750 6180000 1035 1201
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 247 1201 6180000 131 9.17
varmblod 224 1035 5780500 120 8.63
totalt 471 2236 11960500 251 8.91
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
5511684 1439255 0 6636134 4569550 6121431 11271738 28827178 25679695 93522241 3463784 372599

Oversikt for Skoglund Travbane Pr: 27092023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 1 0 0 0 0 1 0 5000 0 5000 0 0 0 1 0
5 7 0 3 3 1 0 6 1 0 3500 3500 9250 0 9250 3 4
6 3 1 1 1 0 0 3 0 0 1000 1000 2500 0 2500 2 1
7 4 2 1 0 1 0 3 1 6750 1250 8000 0 2500 2500 3 1
8 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1750 1750 0 0 0 2 0
9 3 2 0 0 1 0 3 0 3750 0 3750 0 1250 1250 2 1
10 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5000 0 5000 0 1
11 3 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 2750 1250 4000 0 3
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eldre 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 5000 5000 0 2
Totalt 26 6 7 7 6 0 24 2 15500 7500 23000 19500 10000 29500 13 13
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 13 13 29500 3 4.33
varmblod 13 13 23000 2 6.50
totalt 26 26 52500 5 5.20
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Kala Travpark Pr: 27092023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 14000 3500 17500 0 2
4 10 1 2 4 3 1 9 0 8000 20000 28000 31000 10000 41000 3 7
5 12 3 0 3 6 0 12 0 5000 0 5000 8000 16000 24000 3 9
6 8 4 2 2 0 1 6 1 30000 0 30000 9000 0 9000 6 2
7 7 4 0 3 0 0 7 0 24000 0 24000 20000 0 20000 4 3
8 5 1 1 3 0 0 4 1 3500 7000 10500 0 0 0 2 3
9 5 3 0 1 1 0 5 0 13000 0 13000 7000 0 7000 3 2
10 4 1 0 2 1 0 4 0 5000 0 5000 21000 3000 24000 1 3
11 4 2 0 2 0 1 3 0 0 0 0 13500 0 13500 2 2
12 1 1 0 0 0 0 1 0 5000 0 5000 0 0 0 1 0
Eldre 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totalt 60 20 5 22 13 3 55 2 93500 27000 120500 123500 32500 156000 25 35
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 35 35 156000 4 8.75
varmblod 25 25 120500 3 8.33
totalt 60 60 276500 7 8.57
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
66269 18916 0 79179 105364 0 233465 540978 0 1070089 1070089 152870

Oversikt for Kongsvinger Travbane Pr: 27092023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 1 3 0 1 0 4 1 5000 10500 15500 0 7000 7000 4 1
4 6 0 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 5000 5000 0 6
5 13 4 2 3 4 1 12 0 17000 0 17000 30000 8000 38000 6 7
6 12 2 2 7 1 2 10 0 12500 17000 29500 39000 0 39000 4 8
7 6 1 1 1 3 0 5 1 4000 3500 7500 16000 8000 24000 2 4
8 6 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 11500 11000 22500 0 6
9 4 2 0 2 0 0 2 2 24000 0 24000 3500 0 3500 2 2
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 4500 13000 17500 0 3
12 1 1 0 0 0 0 1 0 16000 0 16000 0 0 0 1 0
Eldre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 56 11 8 21 16 3 49 4 78500 31000 109500 104500 52000 156500 19 37
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 37 37 156500 4 9.25
varmblod 19 19 109500 3 6.33
totalt 56 56 266000 7 8.00
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
111047 19506 0 101978 121080 0 276110 691423 0 1358537 1358537 194077

Oversikt for Momarken Travbane Pr: 27092023 Løpsdager i år: 23

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 51 15 15 12 9 5 40 6 96000 129500 225500 46000 32500 78500 41 23
4 177 53 52 38 34 24 144 9 619500 505000 1124500 401000 250500 651500 159 116
5 199 59 60 36 44 23 160 16 746000 866500 1612500 379000 371000 750000 215 148
6 162 64 36 38 24 25 120 17 797500 285000 1082500 399500 218000 617500 174 137
7 139 56 20 42 21 24 98 17 632500 128500 761000 446500 187500 634000 134 103
8 83 29 7 38 9 10 63 10 437000 17500 454500 345500 85000 430500 78 100
9 68 26 9 21 12 13 47 8 151500 54000 205500 276500 44000 320500 67 55
10 51 19 1 25 6 10 40 1 245000 3000 248000 197500 29000 226500 38 56
11 22 10 1 8 3 4 16 2 46000 8000 54000 46500 4500 51000 19 14
12 13 4 1 6 2 2 10 1 67000 3000 70000 9500 9000 18500 11 10
Eldre 15 6 0 8 1 1 14 0 38000 0 38000 46000 0 46000 9 12
Totalt 980 341 202 272 165 141 752 87 3876000 2000000 5876000 2593500 1231000 3824500 945 774
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 437 774 3824500 84 9.21
varmblod 543 945 5876000 105 9.00
totalt 980 1719 9700500 189 9.10
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
8642430 3016784 0 6673266 13708127 11884079 10694046 19719264 101120882 181224478 7879326 958860

Oversikt for Bjugn Travbane Pr: 27092023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 1 1 1 0 0 3 0 1750 5000 6750 2500 0 2500 2 1
4 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1750 2500 4250 0 2
5 4 0 2 1 1 0 3 1 0 1000 1000 5000 1750 6750 2 2
6 2 1 0 0 1 0 2 0 2500 0 2500 0 2500 2500 1 1
7 4 2 0 0 2 0 3 1 3500 0 3500 0 6000 6000 2 2
8 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 3 3 0 0 0 0 3 0 3000 0 3000 0 0 0 3 0
10 2 1 0 1 0 0 2 0 5000 0 5000 5000 0 5000 1 1
11 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1750 1000 2750 0 2
12 1 1 0 0 0 0 1 0 1250 0 1250 0 0 0 1 0
Eldre 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2500 2500 0 2
Totalt 26 9 4 5 8 0 24 2 17000 6000 23000 16000 16250 32250 13 13
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 13 13 32250 3 4.33
varmblod 13 13 23000 2 6.50
totalt 26 26 55250 5 5.20
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Voss Travbane Pr: 27092023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5000 0 5000 0 1
4 4 1 1 2 0 0 4 0 1750 5000 6750 6750 0 6750 2 2
5 5 1 1 2 1 0 4 1 1750 1250 3000 3750 1000 4750 2 3
6 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4250 4250 0 2
7 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2500 2500 0 1
8 6 0 2 1 3 0 6 0 0 6250 6250 1750 4250 6000 2 4
9 3 0 1 1 1 0 2 1 0 1000 1000 2500 0 2500 1 2
10 2 0 1 1 0 0 2 0 0 2500 2500 1250 0 1250 1 1
11 2 1 0 0 1 0 2 0 2500 0 2500 0 5000 5000 1 1
12 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1000 5000 6000 0 2
Eldre 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1000 1000 0 1
Totalt 29 3 6 9 11 0 27 2 6000 16000 22000 22000 23000 45000 9 20
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 20 20 45000 4 5.00
varmblod 9 9 22000 2 4.50
totalt 29 29 67000 6 4.83
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Nossum Travbane Pr: 27092023 Løpsdager i år: 2

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 8 1 4 2 1 0 7 1 0 15000 15000 12500 1250 13750 8 4
6 6 2 2 2 0 0 6 0 3000 3500 6500 3000 0 3000 4 3
7 6 2 0 2 2 0 6 0 6750 0 6750 7500 2750 10250 2 6
8 3 1 0 1 1 0 2 1 6000 0 6000 0 1000 1000 2 2
9 6 3 1 1 1 0 6 0 5500 1250 6750 5000 3500 8500 4 3
10 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3500 0 3500 1 2
11 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1000 0 1000 0 2
Eldre 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5000 0 5000 0 3
Totalt 36 10 7 13 6 0 34 2 21250 19750 41000 37500 8500 46000 21 27
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 19 27 46000 4 6.75
varmblod 17 21 41000 4 5.25
totalt 36 48 87000 8 6.00
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Haugaland Travpark Pr: 27092023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 1 0 1 1 0 2 1 5000 0 5000 3000 20000 23000 1 2
4 6 1 2 2 1 0 5 1 8000 6500 14500 6500 7000 13500 3 3
5 8 2 4 2 0 0 7 1 3000 34000 37000 21000 0 21000 6 2
6 9 2 2 3 2 0 7 2 19000 5000 24000 13000 0 13000 4 5
7 8 4 1 0 3 0 7 1 15000 5000 20000 0 14500 14500 5 3
8 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 20000 0 20000 0 1
9 3 2 0 1 0 0 2 1 11000 0 11000 10000 0 10000 2 1
10 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5000 5000 0 0 0 1 0
11 2 1 0 1 0 0 2 0 10000 0 10000 8000 0 8000 1 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eldre 1 1 0 0 0 0 1 0 20000 0 20000 0 0 0 1 0
Totalt 42 14 10 11 7 0 35 7 91000 55500 146500 81500 41500 123000 24 18
Totaler
