Startlister Bergen Travpark

Startliste - Bergen Travpark - 09.12.2014

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-15-årige 90.001 - 350.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Gosengutt Ronny Halvorsen 226.500 1.27,2v 1.27,2a
2100 2 Komnes Viktor Claus Olsen 218.500 1.28,3v 1.29,1a
2100 3 Erdinger Øyvind Austevoll 259.500 1.27,8v 1.28,3a
2100 4 Amor Stjerna Jan Erik Landaas 324.250 1.26,6v 1.27,0a
2100 5 Iben H. Tore Håvardstun 252.000 1.27,9v 1.27,8a
2100 6 Fjord Vikki Stine Totland Ekerhovd 276.209 1.26,7v 1.25,5a
2100 7 Ulsrud Rigg Miriam Gudmestad 300.500 1.26,3v 1.27,1a
2100 8 Maximus Henry Kristiansen 324.600 1.27,7v 1.26,3a
2100 9 Sophus K.G. Roar Hop 303.000 1.26,2v 1.27,3a
2100 10 Loke Faks Lars Tore Hauge 325.000 1.25,3v 1.26,6a
2100 11 Vertigo Faks Håkon B. Steine 271.000 1.27,6v 1.27,1a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-12-årige høyest 70.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Quantum Adonis Ronny Halvorsen 51.000 1.18,3v 1.17,8a
2100 2 Red November Pål Buer 56.500 1.18,0v 1.16,3a
2100 3 Roberto D.K. Herman R. Tvedt 56.500 1.19,2v 1.16,6a
2100 4 Clint Attack Claus Olsen 58.662 1.18,1v 1.15,5a
2100 5 U.S. Sport Svein Ove Wassberg 59.288 1.18,2v 1.16,8a
2100 6 Grey Sunshine Christina A. Hande 69.581 1.17,4v 1.15,9a
2100 7 Hanna Fame Gaute Lura 61.629 1.16,5v 1.16,8a
2100 8 Wish Me Good Luck Odd Storetvedt 42.000 1.19,2v 1.17,4a
2100 9 Iamgiulietta Tore Totland 60.000 1.18,4v 1.17,5a
2100 10 Pitarious Øyvind Austevoll 58.500 1.16,0v 1.15,0a
2100 11 Tanja Dilli Ove Wassberg 57.389 1.17,8v 1.16,4a
2100 12 Sinnebarr Barrock Jan Erik Landaas 57.649 1.18,1v 1.16,9a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-15-årige 90.001 - 350.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Lindtora Claus Olsen 138.000 1.29,6v 1.28,6a
2100 2 Sel Vira Lars Kristiansen 107.250 1.29,8v 1.29,8a
2100 3 Våler Flaks Elisabeth Storetvedt 201.500 1.28,3v 1.27,6a
2100 4 Haukeli Hildur Odd Storetvedt 173.500 1.29,8v 1.30,3a
2100 5 Frisli Lomi Henry Kristiansen 162.709 1.28,3v 1.27,8a
2100 6 Ådnes Faksa Lars Tore Hauge 170.500 1.28,3v 1.28,3a
2100 7 Vikar Svein Ove Wassberg 172.500 1.29,5v 1.26,8a
2100 8 Gam Jarl Tore Totland 117.000 1.30,7v 1.30,1a
2100 9 Selenason Roar Hop 127.000 1.29,5v 1.28,4a
2100 10 Kamaro Øyvind Austevoll 130.000 1.30,4v 1.30,3a
2100 11 Tangen Maks Ove Wassberg 95.417 1.30,2v 1.31,1a
2100 12 Vertigo Håkon Håkon B. Steine 104.000 1.30,1v 1.29,4a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige 70.001 - 350.000 kr.
1600 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Lookalike Miriam Gudmestad 134.500 1.16,7v 1.15,3a
1600 2 Fenrik Arvells Tore Totland 82.000 1.17,4v 1.16,9a
1600 3 Stone Muscles Odd Storetvedt 97.000 1.18,1v 1.16,4a
1600 4 Shogun Bahama Herman R. Tvedt 96.500 1.14,8v 1.14,9a
1600 5 Karon Beach Pål Buer 101.500 1.16,2v 1.15,5a
1600 6 Waikiki Man Ove Wassberg 125.489 1.16,3v 1.15,9a
1600 7 Crystal Occagnes Øyvind Austevoll 102.862 1.15,9v 1.15,1a
1600 8 Espoir Charisma Svein Ove Wassberg 75.500 1.16,9v 1.17,1a
1600 9 Nefertiti D.E. Claus Olsen 105.457 1.17,8v 1.15,1a
1600 10 Shocking Victory Joakim Rasmussen 176.000 1.16,8v 1.14,4a
1600 11 Boyd Tore Håvardstun 91.500 1.16,5v 1.16,5a
1600 12 Likable Heldia Lars Tore Hauge 179.497 1.17,5v 1.15,0a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige 70.001 - 350.000 kr.
1600 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Poulidor Håkon B. Steine 184.750 1.16,3v 1.15,9a
1600 2 M.T. Heliconia Christina A. Hande 226.451 1.15,3v 1.14,5a
1600 3 Best of Boszorg Claus Olsen 233.219 1.14,7v 1.14,4a
1600 4 Chanti Chip Ronny Halvorsen 187.136 1.16,1v 1.14,5a
1600 5 Nibley L.B. Tore Totland 271.000 1.15,9v 1.14,6a
1600 6 Novize Jan Erik Landaas 302.838 1.15,9v 1.13,6a
1600 7 Randy Ove Wassberg 211.618 1.16,3v 1.13,9a
1600 8 Eminent Sund Svein Ove Wassberg 316.176 1.14,9v 1.13,7a
1600 9 Lovisa Mykla Erik Hagseth Hordvik 268.916 1.16,8v 1.13,0a
1600 10 Cash Point Herman R. Tvedt 291.852 1.17,2v 1.13,7a
1600 11 Hangman Linn Hernar Helgeland 269.419 1.16,4v 1.14,8a
1600 12 Magic Fly Øyvind Austevoll 202.800 1.16,5v 1.14,8a
Løp: 20  Prøveløp  (ca. kl. 14:35)
Prøveløp
Alle.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Next Catarina Bjarte Birkeland 101.000 1.18,8v 1.16,0a
2100 2 Diouf Boko Ove Wassberg 0
2100 3 Doremi Einar Ludvig Eriksen 127.553 1.15,0v 1.15,1a
2120 4 Bua Elden Ole Evanger 428.027 1.26,0v 1.25,3a
2120 5 Mai Blæsa Roar Hop 0
Løp: 21  #Monté #Prøveløp  (ca. kl. 14:40)
Monté Prøveløp
Alle.
2100 m. Monté Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Thai Monroe Roya Haghighat 358.195 1.15,5v 1.14,3a
2100 2 Warwick R. Victoria Steine 679.229 1.15,4v 1.12,1a

Sist oppdatert: 03.12.2014 - 11:57