Startlister Bergen Travpark

Startliste - Bergen Travpark - 12.03.2015

Løp: 1    (ca. kl. 18:15)
3-15-årige høyest 45.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m. for 4-15-årige. 20 m. for hvert vunnet 15.000 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 (8 premier)
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2120 1 Rigel Vilja Ove Wassberg 12.000 1.35,0v
2120 2 Mai Blæsa Roar Hop 9.000 1.35,3v
2120 3 Kolnes Brit Lars Tore Hauge 10.000 1.34,5v
2120 4 Valle Trym Åsbjørn Tengsareid 13.500 1.34,4v
2120 5 Stjerne Sjur Øyvind Austevoll 13.500 1.34,9v
2140 6 Miramill Odd Storetvedt 27.500 1.32,8v 1.33,6a
2140 7 Madla Perlå Svein Ove Wassberg 27.500 1.33,8v
2160 8 Lykkje Per Tore Totland 31.500 1.33,5v
2160 9 Spang Idunn Håkon Håvardstun 32.500 1.33,1v 1.32,0a
Løp: 2    (ca. kl. 18:45)
3-12-årige 36.001 - 301.000 kr.
1600 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V65-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Poulidor Håkon B. Steine 192.250 1.16,3v 1.15,9a
1600 2 The Flying Jet Rolf Tvedt 170.000 1.16,7v 1.14,4a
1600 3 Summerside Rune Wiig 145.674 1.16,1v 1.14,9a
1600 4 The Sorceress Svein Ove Wassberg 184.000 1.14,8v 1.14,2a
1600 5 Benny B.R. Øyvind Austevoll 172.000 1.17,1v 1.14,8a
1600 6 Chanti Chip Jan Erik Landaas 197.636 1.16,1v 1.14,5a
1600 7 Shocking Victory Håkon Håvardstun 196.000 1.16,8v 1.14,4a
1600 8 Trigger As Claus Olsen 202.654 1.17,6v 1.14,4a
1600 9 Waikiki Man Ove Wassberg 150.989 1.16,3v 1.15,6a
1600 10 Pearl Harbour D. Frank Ringheim 202.000 1.16,4v 1.13,2a
1600 11 Spenda D'Hilly Håkon Hagebø Hauge 184.000 1.16,1v 1.14,4a
1600 12 Magic Fly Lars Tore Hauge 202.800 1.16,5v 1.14,8a
Løp: 3    (ca. kl. 19:06)
3-15-årige høyest 304.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 176.001 kr.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V65-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Haukeli Hildur Odd Storetvedt 173.500 1.29,8v 1.30,3a
2100 2 Kamaro Lars Tore Hauge 158.000 1.29,7v 1.30,3a
2100 3 Selenason Roar Hop 127.000 1.29,5v 1.28,4a
2120 4 Fjord Vikki Stine Totland Ekerhovd 290.209 1.26,7v 1.25,5a
2120 5 Vertigo Faks Håkon B. Steine 271.000 1.27,6v 1.27,1a
2120 6 Komnes Brazze Åsbjørn Tengsareid 283.000 1.27,0v 1.27,7a
2120 7 Stumne Sindy Svein Ove Wassberg 273.500 1.27,8v 1.27,3a
2120 8 Iben H. Tore Håvardstun 258.000 1.27,9v 1.27,1a
2120 9 Erdinger Øyvind Austevoll 294.000 1.27,8v 1.27,4a
Løp: 4    (ca. kl. 19:27)
3-12-årige 36.001 - 301.000 kr.
1600 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V65-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Bartali Øyvind Austevoll 127.750 1.17,3v 1.15,0a
1600 2 Shocking Day Jan Erik Landaas 109.500 1.18,8v 1.15,5a
1600 3 Shogun Bahama Rolf Tvedt 112.500 1.14,8v 1.14,9a
1600 4 P.O. Super Star Svein Ove Wassberg 135.464 1.15,8v 1.14,7a
1600 5 Casino Silas Åsbjørn Tengsareid 94.000 1.18,4v 1.16,1a
1600 6 Next Catarina Bjarte Birkeland 109.500 1.17,0v 1.16,0a
1600 7 Riana Cross Ove Wassberg 127.277 1.16,7v 1.14,3a
1600 8 Stone Muscles Odd Storetvedt 107.166 1.18,1v 1.16,4a
1600 9 Ghost U.S. Joakim Rasmussen 109.000 1.16,4v 1.15,0a
1600 10 Boyd Tore Håvardstun 95.500 1.16,5v 1.16,3a
1600 11 Revoir Håkon Håvardstun 117.440 1.17,1v 1.14,4a
1600 12 Dream Valetta Rune Wiig 108.000 1.16,9v 1.14,8a
Løp: 5    (ca. kl. 19:48)
3-12-årige 36.001 - 301.000 kr.
1600 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     V65-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Hanna Fame Svein Ove Wassberg 75.629 1.16,5v 1.16,8a
1600 2 Trouville Ronny Halvorsen 83.374 1.17,2v 1.15,5a
1600 3 Dodo de la Sable Håkon Håvardstun 92.506 1.17,5v 1.16,6a
1600 4 Espoir Charisma Ove Wassberg 80.500 1.16,9v 1.17,1a
1600 5 Red November Mette Mathisen 63.000 1.18,0v 1.16,3a
1600 6 Borga Caprice Åge Rønningen 77.156 1.18,0v 1.13,9a
1600 7 Octarious Rune Wiig 49.500 1.17,9v 1.16,8a
1600 8 Iamgiulietta Tore Totland 69.500 1.17,7v 1.17,3a
1600 9 Proud To Be Wise Jan Erik Landaas 60.798 1.16,9v 1.15,4a
1600 10 Julia H. Roar Hop 78.500 1.17,1v 1.16,8a
1600 11 Miss Inkato Øyvind Austevoll 69.000 1.17,7v 1.17,6a
1600 12 Tanja Dilli Joakim Rasmussen 70.389 1.17,8v 1.16,4a
Løp: 6    (ca. kl. 20:16)
3-12-årige 36.001 - 301.000 kr.
1600 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     V65-5     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Yonckers Boshoeve Frank Ove Halvorsen 247.500 1.15,6v 1.14,2a
1600 2 Magic Me Jan Erik Landaas 283.165 1.14,8v 1.13,5a
1600 3 Randy Joakim Rasmussen 221.618 1.16,3v 1.13,9a
1600 4 Nopeacelikeheaven Frank Ringheim 236.401 1.16,3v 1.14,1a
1600 5 Nibley L.B. Tore Totland 289.000 1.15,9v 1.14,6a
1600 6 Reggae La Marc Ove Wassberg 247.008 1.16,5v 1.13,3a
1600 7 Supreme Sugar Svein Ove Wassberg 230.329 1.17,2v 1.13,7a
1600 8 Likable Heldia Rolf Tvedt 220.497 1.16,8v 1.15,0a
1600 9 Sky Strong Pål Buer 222.500 1.16,9v 1.15,1a
1600 10 Guitar Man Thomas Tuft 246.000 1.15,8v 1.13,7a
1600 11 M.T. Heliconia Christina A. Hande 246.451 1.15,3v 1.14,5a
1600 12 Danilo Pointer Roar Hop 203.032 1.16,0v 1.15,2a
Løp: 7    (ca. kl. 20:36)
3-15-årige hopper.
2100 m. Tillegg 20 m. for hvert vunnet 80.000 kr.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-3     V65-6     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Haukeli Lilla Odd Storetvedt 73.500 1.31,0v 1.31,4a
2100 2 Åsa Kine Øyvind Austevoll 78.500 1.30,5v 1.32,8a
2100 3 Stjerne Alva Claus Olsen 56.000 1.32,3v 1.32,7a
2100 4 Stensvik Maja Roar Hop 56.500 1.31,9v
2100 5 Super Lisa Ronny Halvorsen 74.000 1.31,0v 1.29,8a
2100 6 Vertigo Lotta Håkon B. Steine 65.000 1.33,0v 1.33,1a
2100 7 Magnums Mocca Svein Ove Wassberg 45.500 1.33,1v
2100 8 Odin Frøkna Pål Buer 68.500 1.31,6v 1.30,6a
2100 9 Paja Mina Ove Wassberg 43.500 1.32,1v 1.35,2a
2100 10 Aktivia Håkon Håvardstun 59.500 1.32,7v 1.31,4a
2120 11 Jenny May Tone Bronken 93.000 1.31,0v 1.29,3a
2120 12 Jerkeld Frøkna Jan Erik Landaas 128.500 1.29,0v 1.30,2a
2120 13 Jentami Christina A. Hande 153.312 1.30,5v 1.28,9a
2140 14 Frisli Lomi Tore Totland 176.209 1.28,3v 1.27,8a
2140 15 Ådnes Faksa Lars Tore Hauge 208.000 1.28,3v 1.28,3a
Løp: 8    (ca. kl. 20:56)
3-12-årige høyest 36.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 12.001 kr.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Volte V5-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 La Reina Pål Buer 9.500 1.20,1v
2100 2 Nikki Cocanut Tore Totland 9.000 1.20,2v 1.21,5a
2100 3 Molly Crown Svein Ove Wassberg 10.000 1.18,9v
2100 4 Secret Pleasure Rolf Tvedt 11.500 1.19,8v 1.18,1a
2120 5 Fabulous Rikki Rune Wiig 34.000 1.18,8v 1.17,6a
2120 6 Fastmoney Lars Tore Hauge 26.500 1.17,5v 1.18,5a
2120 7 Global Retro Ove Wassberg 34.233 1.18,6v 1.18,1a
2120 8 K.L.M. Rouge Roar Hop 31.000 1.19,0v 1.17,5a
Løp: 9  Jo'en Brødrene Steine AS' montéløp  (ca. kl. 21:16)
MONTÉLØP
4-12-årige.
2100 m. Monté Tillegg 20 m. ved vunnet 192.001 kr., 40 m. ved 392.001 kr., 60 m. ved 692.001 kr.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Volte V5-5     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Roco Victoria Steine 108.431 1.16,9v 1.16,5a
2100 2 Ocean Laser Lene Rotneim 170.682 1.16,9v 1.15,4a
2100 3 Chad Boko Camilla Sund 152.563 1.16,4v 1.14,7a
2120 4 Thai Monroe Linda Thorsen Arnesen 373.695 1.15,5v 1.14,3a
2120 5 Fashion Albert Hege Kristin Høyland 335.618 1.15,8v 1.13,3a
2140 6 G.H. Trotter Christina A. Hande 572.059 1.14,4v 1.12,9a
2140 7 Spirit Scot Roya Haghighat 427.000 1.16,4v 1.13,0a
2140 8 Excella Elisabeth Storetvedt 502.558 1.13,7v 1.12,2a
2160 9 Deep Sea Dream Caroline L.B. Morken 714.000 1.14,8v 1.13,3a
Løp: 20  Prøveløp  (ca. kl. 17:55)
Prøveløp
Alle.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Kringelandsbestina Tiril Furnes Jørgensen 446.000 1.26,3v 1.26,3a
2100 2 Spik Rasken Eirin Dächert Norekvål 105.500 1.29,7v 1.31,0a
2100 3 Vie Nina Ronny Halvorsen 23.500 1.33,6v
2100 4 Sprett Lett Alfred Haaland 43.000 1.32,1v 1.32,3a

Sist oppdatert: 06.03.2015 - 12:57