Bergen Travpark - 19.08.2025

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kvamsdal Daniel Bergen Travpark 112 6 6 7 49 33 352000
Hop Roar Bergen Travpark 91 5 7 6 35 263 327000
Øksnevad Bernt Forus Travbane 14 4 1 3 5 218 135000
Hauge Håkon Hagebø Bergen Travpark 43 2 3 3 18 22 148000
Sunde Kjell Forus Travbane 3 2 1 0 0 35 37000
Espeland Frode Forus Travbane 3 2 0 0 1 208 39000
Hordvik Erik Hagseth Bergen Travpark 23 1 0 1 11 20 64000
Svendsen Stian Bergen Travpark 4 1 0 0 1 13 19500
Lyssand Øyvind Bergen Travpark 2 1 0 0 0 15 16000
Lyssand Fredrik Sandmoe Bergen Travpark 24 0 6 3 4 4 73500
Hagen Harald Inge Forus Travbane 16 0 4 4 5 44 89000
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 11 0 1 2 4 87 32000
Malme Kristoffer Lunde Bergen Travpark 4 0 1 1 2 0 19000
Salte Henrik Rosseland Forus Travbane 6 0 1 0 3 5 21500
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 8 0 1 0 2 38 14500
Oftedal Emil Forus Travbane 3 0 1 0 1 14 13000
Tørresdal Bjarte Forus Travbane 2 0 1 0 1 0 12000
Rorgemoen Henry Klosterskogen Travbane 1 0 1 0 0 14 50000
Karlsen Thomas Sverre Forus Travbane 1 0 1 0 0 58 8000
Ellingsen Rune Bergen Travpark 15 0 0 1 4 3 19000
Steine Håkon B. Bergen Travpark 6 0 0 1 3 132 15500
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 3 0 0 1 1 2 8500
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 4 0 0 1 1 87 6000
Soma Martin Forus Travbane 3 0 0 1 1 52 8000
Møretrø Trond Sørlandets Travpark 1 0 0 1 0 9 5000
Djøseland Simen Lea Forus Travbane 2 0 0 1 0 4 5000
Håvardstun Ronja J-H. Bergen Travpark 3 0 0 1 0 0 5000
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 14 0 0 0 6 279 21500

Bergen Travpark - 19.08.2025

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Barane Line Forus Travbane 11 3 0 1 2 12 64500
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 9 2 1 1 1 61 51000
Salte Eli Rosseland Forus Travbane 5 2 0 2 1 8 48000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 5 1 3 0 1 28 47000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 11 1 1 2 4 38 50500
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 9 1 0 1 6 87 46000
Sandbæk Hege Kristin H. Bjerke Travbane 3 1 0 0 0 58 20000
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 9 0 1 2 3 2 29000
Steine Victoria Bergen Travpark 6 0 1 1 1 15 17500
Larsen Linda Elisabeth Bergen Travpark 9 0 1 0 4 21 24500
Svendsen Charlotte Bergen Travpark 8 0 1 0 2 20 18000
Stokke Malin C. Forus Travbane 2 0 1 0 1 11 11000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 1 0 1 0 0 618 8000
Pedersen Kaia Charlotte Varig Orkla Arena 1 0 0 1 0 1 7000
Arnesen Linda Thorsen Bergen Travpark 1 0 0 0 1 1 3000
Overvik Dina Ness Varig Orkla Arena 1 0 0 0 0 0 0

Bergen Travpark - 19.08.2025

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 129 19 19 14 40 82 750500
Wassberg Thomas Sørlandets Travpark 18 4 1 2 6 26 117000
Smedtorp Jarle Andre Bjerke Travbane 12 0 1 0 4 46 23500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 3 0 1 0 1 344 62000
Larsen Nathalie Haave Bergen Travpark 11 0 0 3 3 0 23000
Larsen Patrick Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 117 5000

Bergen Travpark - 19.08.2025

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 191 46 32 26 49 2323 1585000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 167 32 25 16 50 526 1316500
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 152 14 19 33 47 424 822500
Erga Tom Forus Travbane 24 12 2 3 4 752 466500
Wassberg Andreas Bergen Travpark 104 9 12 10 34 30 490500
Wassberg Ove Bergen Travpark 99 8 8 10 46 3518 413000
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 107 6 10 10 50 930 401500
Buer Pål Forus Travbane 44 6 7 3 18 830 241500
Ringheim Frank Bergen Travpark 66 6 4 15 17 175 345000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 16 5 0 6 4 3847 237000
Storetvedt Odd Bergen Travpark 34 4 6 2 8 928 151500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 28 4 3 4 11 6031 378500
Djøseland Kjetil Forus Travbane 8 4 0 0 1 605 62000
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 42 2 5 4 16 787 156500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 5 2 0 1 1 2686 115000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 3 2 0 0 0 652 110000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 13 1 4 1 5 3452 204500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 9 1 3 0 1 2245 173000
Handeland Kenneth Forus Travbane 5 1 3 0 0 138 71500
Totland Tore Bergen Travpark 25 1 2 1 9 605 64500
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 5 1 1 0 1 141 36000
Eilefsen Stian Momarken Travbane 5 1 0 2 2 128 31000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 7 1 0 1 4 4873 105000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 13 1 0 0 6 3223 94500
Tvedt Rolf Bergen Travpark 33 0 4 4 15 901 126500
Olsen Claus Bergen Travpark 34 0 4 2 13 423 96000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 10 0 3 1 3 2777 127500
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 4 0 1 1 2 316 55000

Bergen Travpark - 19.08.2025

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kvamsdal Daniel Bergen Travpark 112 6 6 7 49 33 352000
Hop Roar Bergen Travpark 91 5 7 6 35 263 327000
Hauge Håkon Hagebø Bergen Travpark 43 2 3 3 18 22 148000
Øksnevad Bernt Forus Travbane 14 4 1 3 5 218 135000
Hagen Harald Inge Forus Travbane 16 0 4 4 5 44 89000
Lyssand Fredrik Sandmoe Bergen Travpark 24 0 6 3 4 4 73500
Hordvik Erik Hagseth Bergen Travpark 23 1 0 1 11 20 64000
Rorgemoen Henry Klosterskogen Travbane 1 0 1 0 0 14 50000
Espeland Frode Forus Travbane 3 2 0 0 1 208 39000
Sunde Kjell Forus Travbane 3 2 1 0 0 35 37000
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 11 0 1 2 4 87 32000
Salte Henrik Rosseland Forus Travbane 6 0 1 0 3 5 21500
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 14 0 0 0 6 279 21500
Svendsen Stian Bergen Travpark 4 1 0 0 1 13 19500
Ellingsen Rune Bergen Travpark 15 0 0 1 4 3 19000
Malme Kristoffer Lunde Bergen Travpark 4 0 1 1 2 0 19000
Hauge Egil Bergen Travpark 11 0 0 0 5 17 17500
Lyssand Øyvind Bergen Travpark 2 1 0 0 0 15 16000
Steine Håkon B. Bergen Travpark 6 0 0 1 3 132 15500
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 8 0 1 0 2 38 14500
Oftedal Emil Forus Travbane 3 0 1 0 1 14 13000
Tørresdal Bjarte Forus Travbane 2 0 1 0 1 0 12000
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 3 0 0 1 1 2 8500
Soma Martin Forus Travbane 3 0 0 1 1 52 8000
Karlsen Thomas Sverre Forus Travbane 1 0 1 0 0 58 8000
Eriksen Einar Ludvig Bergen Travpark 4 0 0 0 2 13 7500
Næss Hans Petter Bergen Travpark 3 0 0 0 2 101 7000
Korneliussen Malin V. Bergen Travpark 5 0 0 0 2 0 6000

Bergen Travpark - 19.08.2025

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Barane Line Forus Travbane 11 3 0 1 2 12 64500
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 9 2 1 1 1 61 51000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 11 1 1 2 4 38 50500
Salte Eli Rosseland Forus Travbane 5 2 0 2 1 8 48000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 5 1 3 0 1 28 47000
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 9 1 0 1 6 87 46000
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 9 0 1 2 3 2 29000
Larsen Linda Elisabeth Bergen Travpark 9 0 1 0 4 21 24500
Sandbæk Hege Kristin H. Bjerke Travbane 3 1 0 0 0 58 20000
Svendsen Charlotte Bergen Travpark 8 0 1 0 2 20 18000
Steine Victoria Bergen Travpark 6 0 1 1 1 15 17500
Stokke Malin C. Forus Travbane 2 0 1 0 1 11 11000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 1 0 1 0 0 618 8000
Pedersen Kaia Charlotte Varig Orkla Arena 1 0 0 1 0 1 7000
Arnesen Linda Thorsen Bergen Travpark 1 0 0 0 1 1 3000
Overvik Dina Ness Varig Orkla Arena 1 0 0 0 0 0 0

Bergen Travpark - 19.08.2025

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 129 19 19 14 40 82 750500
Wassberg Thomas Sørlandets Travpark 18 4 1 2 6 26 117000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 3 0 1 0 1 344 62000
Smedtorp Jarle Andre Bjerke Travbane 12 0 1 0 4 46 23500
Larsen Nathalie Haave Bergen Travpark 11 0 0 3 3 0 23000
Larsen Patrick Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 117 5000

Bergen Travpark - 19.08.2025

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 191 46 32 26 49 2323 1585000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 167 32 25 16 50 526 1316500
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 152 14 19 33 47 424 822500
Wassberg Andreas Bergen Travpark 104 9 12 10 34 30 490500
Erga Tom Forus Travbane 24 12 2 3 4 752 466500
Wassberg Ove Bergen Travpark 99 8 8 10 46 3518 413000
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 107 6 10 10 50 930 401500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 28 4 3 4 11 6031 378500
Ringheim Frank Bergen Travpark 66 6 4 15 17 175 345000
Buer Pål Forus Travbane 44 6 7 3 18 830 241500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 16 5 0 6 4 3847 237000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 13 1 4 1 5 3452 204500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 9 1 3 0 1 2245 173000
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 42 2 5 4 16 787 156500
Storetvedt Odd Bergen Travpark 34 4 6 2 8 928 151500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 10 0 3 1 3 2777 127500
Tvedt Rolf Bergen Travpark 33 0 4 4 15 901 126500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 5 2 0 1 1 2686 115000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 3 2 0 0 0 652 110000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 7 1 0 1 4 4873 105000
Olsen Claus Bergen Travpark 34 0 4 2 13 423 96000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 13 1 0 0 6 3223 94500
Handeland Kenneth Forus Travbane 5 1 3 0 0 138 71500
Totland Tore Bergen Travpark 25 1 2 1 9 605 64500
Djøseland Kjetil Forus Travbane 8 4 0 0 1 605 62000
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 4 0 1 1 2 316 55000
Gudmestad Geir Forus Travbane 5 0 1 1 1 828 49000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 5 0 0 0 4 385 38000