Bergen Travpark - 05.10.2025

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kvamsdal Daniel Bergen Travpark 136 8 6 9 56 35 423500
Hop Roar Bergen Travpark 102 5 8 6 36 263 336000
Øksnevad Bernt Forus Travbane 16 4 1 3 5 221 135000
Hauge Håkon Hagebø Bergen Travpark 52 3 3 5 20 23 186000
Sunde Kjell Forus Travbane 3 2 1 0 0 35 37000
Hordvik Erik Hagseth Bergen Travpark 27 2 0 2 13 21 103000
Espeland Frode Forus Travbane 4 2 0 0 2 209 42500
Svendsen Stian Bergen Travpark 5 1 0 0 2 13 22500
Lyssand Øyvind Bergen Travpark 2 1 0 0 0 15 16000
Madsen Karina DANMARK 1 1 0 0 0 1 24000
Lyssand Fredrik Sandmoe Bergen Travpark 24 0 6 3 4 4 73500
Hagen Harald Inge Forus Travbane 16 0 4 4 5 44 89000
Ellingsen Rune Bergen Travpark 22 0 3 1 6 4 59000
Oftedal Emil Forus Travbane 6 0 2 0 1 14 43000
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 14 0 1 2 5 87 35500
Malme Kristoffer Lunde Bergen Travpark 5 0 1 1 3 0 22000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 10 0 1 0 4 38 22500
Salte Henrik Rosseland Forus Travbane 6 0 1 0 3 6 21500
Tørresdal Bjarte Forus Travbane 2 0 1 0 1 0 12000
Rorgemoen Henry Klosterskogen Travbane 1 0 1 0 0 15 50000
Karlsen Thomas Sverre Forus Travbane 1 0 1 0 0 58 8000
Håvardstun Ronja J-H. Bergen Travpark 6 0 0 2 0 0 10000
Steine Håkon B. Bergen Travpark 7 0 0 1 4 132 20000
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 6 0 0 1 3 87 12500
Eriksen Einar Ludvig Bergen Travpark 6 0 0 1 2 13 11500
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 3 0 0 1 1 2 8500
Erga Sanne Scheie Forus Travbane 2 0 0 1 1 26 17000
Soma Martin Forus Travbane 3 0 0 1 1 52 8000

Bergen Travpark - 05.10.2025

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Barane Line Forus Travbane 13 3 1 1 2 14 114500
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 10 2 1 1 1 61 51000
Salte Eli Rosseland Forus Travbane 7 2 0 2 1 9 48000
Sandbæk Hege Kristin H. Bjerke Travbane 4 2 0 0 0 60 120000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 7 1 3 0 3 29 62000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 13 1 1 3 4 38 56500
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 9 1 0 1 6 87 46000
Pedersen Kaia Charlotte Varig Orkla Arena 2 1 0 1 0 2 25000
Steine Victoria Bergen Travpark 7 0 2 1 1 15 26500
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 9 0 1 2 3 2 29000
Larsen Linda Elisabeth Bergen Travpark 11 0 1 0 5 21 29000
Svendsen Charlotte Bergen Travpark 9 0 1 0 3 20 21500
Stokke Malin C. Forus Travbane 3 0 1 0 1 12 11000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 2 0 1 0 0 624 8000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 1 0 0 1 0 101 25000
Pedersen Liv Biri Travbane 1 0 0 0 1 382 7000
Kleveland Marion Varig Orkla Arena 1 0 0 0 1 7 8000
Arnesen Linda Thorsen Bergen Travpark 1 0 0 0 1 1 3000
Berås Madelen Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 35 6000
Mikkelsen Ingrid Høitomt Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 0 2 0
Overvik Dina Ness Varig Orkla Arena 1 0 0 0 0 0 0
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 189 0

Bergen Travpark - 05.10.2025

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 163 26 20 18 47 97 954000
Wassberg Thomas Sørlandets Travpark 22 5 3 2 7 28 177000
Smedtorp Jarle Andre Bjerke Travbane 15 1 1 1 4 48 75500
Larsen Nathalie Haave Bergen Travpark 15 1 0 3 5 1 50000
Rishovd Sebastian Jarlsberg Travbane 3 1 0 0 2 35 50000
Salte Tord R. Sørlandets Travpark 3 1 0 0 1 20 45000
Kjenner Christina Momarken Travbane 3 0 1 1 1 40 34000
Bjørnbeth Ragnhild Varig Orkla Arena 3 0 1 0 2 202 27000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 3 0 1 0 1 348 62000
Lode Maylen Forus Travbane 3 0 0 1 2 32 16000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 3 0 0 0 3 22 8000
Mikkelsen Ingrid Høitomt Klosterskogen Travbane 3 0 0 0 3 2 16000
Larsen Patrick Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 118 5000

Bergen Travpark - 05.10.2025

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 231 49 43 32 62 2332 1881000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 201 37 27 21 58 531 1543000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 186 19 28 36 58 440 1125500
Erga Tom Forus Travbane 28 12 3 5 5 754 518500
Wassberg Andreas Bergen Travpark 119 10 14 13 41 33 568000
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 130 8 12 14 56 933 495000
Wassberg Ove Bergen Travpark 114 8 8 10 54 3518 438500
Ringheim Frank Bergen Travpark 81 7 6 16 25 176 422500
Buer Pål Forus Travbane 49 6 8 3 19 831 279500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 38 5 4 6 15 6058 494500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 16 5 0 6 4 3860 237000
Storetvedt Odd Bergen Travpark 34 4 6 2 8 928 151500
Djøseland Kjetil Forus Travbane 8 4 0 0 1 609 62000
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 7 3 0 1 1 1111 245000
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 50 2 5 5 19 787 173000
Olsen Claus Bergen Travpark 43 2 5 2 14 425 135000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 14 2 3 1 5 2787 282000
Eilefsen Stian Momarken Travbane 10 2 0 2 4 130 57500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 5 2 0 1 1 2689 115000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 3 2 0 0 0 654 110000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 17 1 5 1 8 3477 263500
Tvedt Rolf Bergen Travpark 34 1 4 4 15 902 144500
Totland Tore Bergen Travpark 30 1 3 1 10 605 75000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 9 1 3 0 1 2252 173000
Handeland Kenneth Forus Travbane 5 1 3 0 0 138 71500
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 5 1 1 1 2 325 105000
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 6 1 1 0 1 142 36000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 2 1 1 0 0 2723 68000

Bergen Travpark - 05.10.2025

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kvamsdal Daniel Bergen Travpark 136 8 6 9 56 35 423500
Hop Roar Bergen Travpark 102 5 8 6 36 263 336000
Hauge Håkon Hagebø Bergen Travpark 52 3 3 5 20 23 186000
Øksnevad Bernt Forus Travbane 16 4 1 3 5 221 135000
Hordvik Erik Hagseth Bergen Travpark 27 2 0 2 13 21 103000
Hagen Harald Inge Forus Travbane 16 0 4 4 5 44 89000
Lyssand Fredrik Sandmoe Bergen Travpark 24 0 6 3 4 4 73500
Ellingsen Rune Bergen Travpark 22 0 3 1 6 4 59000
Rorgemoen Henry Klosterskogen Travbane 1 0 1 0 0 15 50000
Oftedal Emil Forus Travbane 6 0 2 0 1 14 43000
Espeland Frode Forus Travbane 4 2 0 0 2 209 42500
Sunde Kjell Forus Travbane 3 2 1 0 0 35 37000
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 14 0 1 2 5 87 35500
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 15 0 0 0 7 279 26500
Madsen Karina DANMARK 1 1 0 0 0 1 24000
Svendsen Stian Bergen Travpark 5 1 0 0 2 13 22500
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 10 0 1 0 4 38 22500
Malme Kristoffer Lunde Bergen Travpark 5 0 1 1 3 0 22000
Salte Henrik Rosseland Forus Travbane 6 0 1 0 3 6 21500
Steine Håkon B. Bergen Travpark 7 0 0 1 4 132 20000
Hauge Egil Bergen Travpark 11 0 0 0 5 17 17500
Erga Sanne Scheie Forus Travbane 2 0 0 1 1 26 17000
Lyssand Øyvind Bergen Travpark 2 1 0 0 0 15 16000
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 6 0 0 1 3 87 12500
Tørresdal Bjarte Forus Travbane 2 0 1 0 1 0 12000
Eriksen Einar Ludvig Bergen Travpark 6 0 0 1 2 13 11500
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 2 0 0 0 2 120 11000
Håvardstun Ronja J-H. Bergen Travpark 6 0 0 2 0 0 10000

Bergen Travpark - 05.10.2025

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Sandbæk Hege Kristin H. Bjerke Travbane 4 2 0 0 0 60 120000
Barane Line Forus Travbane 13 3 1 1 2 14 114500
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 7 1 3 0 3 29 62000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 13 1 1 3 4 38 56500
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 10 2 1 1 1 61 51000
Salte Eli Rosseland Forus Travbane 7 2 0 2 1 9 48000
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 9 1 0 1 6 87 46000
Larsen Linda Elisabeth Bergen Travpark 11 0 1 0 5 21 29000
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 9 0 1 2 3 2 29000
Steine Victoria Bergen Travpark 7 0 2 1 1 15 26500
Finsand Martine Sørlandets Travpark 1 0 0 1 0 101 25000
Pedersen Kaia Charlotte Varig Orkla Arena 2 1 0 1 0 2 25000
Svendsen Charlotte Bergen Travpark 9 0 1 0 3 20 21500
Stokke Malin C. Forus Travbane 3 0 1 0 1 12 11000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 2 0 1 0 0 624 8000
Kleveland Marion Varig Orkla Arena 1 0 0 0 1 7 8000
Pedersen Liv Biri Travbane 1 0 0 0 1 382 7000
Berås Madelen Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 35 6000
Arnesen Linda Thorsen Bergen Travpark 1 0 0 0 1 1 3000
Mikkelsen Ingrid Høitomt Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 0 2 0
Overvik Dina Ness Varig Orkla Arena 1 0 0 0 0 0 0
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 189 0

Bergen Travpark - 05.10.2025

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 163 26 20 18 47 97 954000
Wassberg Thomas Sørlandets Travpark 22 5 3 2 7 28 177000
Smedtorp Jarle Andre Bjerke Travbane 15 1 1 1 4 48 75500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 3 0 1 0 1 348 62000
Rishovd Sebastian Jarlsberg Travbane 3 1 0 0 2 35 50000
Larsen Nathalie Haave Bergen Travpark 15 1 0 3 5 1 50000
Salte Tord R. Sørlandets Travpark 3 1 0 0 1 20 45000
Kjenner Christina Momarken Travbane 3 0 1 1 1 40 34000
Bjørnbeth Ragnhild Varig Orkla Arena 3 0 1 0 2 202 27000
Lode Maylen Forus Travbane 3 0 0 1 2 32 16000
Mikkelsen Ingrid Høitomt Klosterskogen Travbane 3 0 0 0 3 2 16000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 3 0 0 0 3 22 8000
Larsen Patrick Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 118 5000

Bergen Travpark - 05.10.2025

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 231 49 43 32 62 2332 1881000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 201 37 27 21 58 531 1543000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 186 19 28 36 58 440 1125500
Wassberg Andreas Bergen Travpark 119 10 14 13 41 33 568000
Erga Tom Forus Travbane 28 12 3 5 5 754 518500
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 130 8 12 14 56 933 495000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 38 5 4 6 15 6058 494500
Wassberg Ove Bergen Travpark 114 8 8 10 54 3518 438500
Ringheim Frank Bergen Travpark 81 7 6 16 25 176 422500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 14 2 3 1 5 2787 282000
Buer Pål Forus Travbane 49 6 8 3 19 831 279500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 17 1 5 1 8 3477 263500
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 7 3 0 1 1 1111 245000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 16 5 0 6 4 3860 237000
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 50 2 5 5 19 787 173000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 9 1 3 0 1 2252 173000
Storetvedt Odd Bergen Travpark 34 4 6 2 8 928 151500
Tvedt Rolf Bergen Travpark 34 1 4 4 15 902 144500
Olsen Claus Bergen Travpark 43 2 5 2 14 425 135000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 5 2 0 1 1 2689 115000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 3 2 0 0 0 654 110000
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 5 1 1 1 2 325 105000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 7 1 0 1 4 4892 105000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 13 1 0 0 6 3230 94500
Totland Tore Bergen Travpark 30 1 3 1 10 605 75000
Handeland Kenneth Forus Travbane 5 1 3 0 0 138 71500
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 2 1 1 0 0 2723 68000
Djøseland Kjetil Forus Travbane 8 4 0 0 1 609 62000